Detenuti per regione di nascita - 30 giugno 2023
June 30, 2023
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 467 |
| BASILICATA | 262 |
| CALABRIA | 3.972 |
| CAMPANIA | 9.580 |
| EMILIA ROMAGNA | 635 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 245 |
| LAZIO | 3.211 |
| LIGURIA | 417 |
| LOMBARDIA | 2.814 |
| MARCHE | 341 |
| MOLISE | 99 |
| PIEMONTE | 1.403 |
| PUGLIA | 4.910 |
| SARDEGNA | 1.033 |
| SICILIA | 7.568 |
| TOSCANA | 640 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 140 |
| UMBRIA | 119 |
| VALLE D'AOSTA | 15 |
| VENETO | 663 |
| Stato estero | 18.991 |
| Totale nazionale | 57.525 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica