Detenuti inseriti in corsi professionali - Primo semestre 2022
June 30, 2022
| Regione di detenzione |
corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| ABRUZZO | 2 | 13 | 6 | 11 | 5 | |||
| BASILICATA | 1 | 7 | 2 | |||||
| CALABRIA | 4 | 40 | 10 | 4 | 40 | 10 | 40 | 10 |
| CAMPANIA | 4 | 39 | 3 | 11 | 112 | 4 | 47 | 1 |
| EMILIA ROMAGNA | 17 | 131 | 75 | 7 | 76 | 38 | 65 | 32 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 23 | 173 | 49 | 19 | 150 | 53 | 121 | 38 |
| LAZIO | 6 | 66 | 21 | 2 | 20 | 9 | 20 | 9 |
| LIGURIA | 1 | 12 | 10 | 1 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| LOMBARDIA | 28 | 406 | 227 | 23 | 325 | 191 | 309 | 184 |
| MARCHE | 1 | 12 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| MOLISE | ||||||||
| PIEMONTE | 15 | 191 | 73 | 9 | 114 | 44 | 98 | 40 |
| PUGLIA | ||||||||
| SARDEGNA | ||||||||
| SICILIA | 23 | 180 | 22 | 6 | 48 | 6 | 38 | 6 |
| TOSCANA | 7 | 167 | 75 | 3 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 | 15 | 19 | 15 |
| UMBRIA | 3 | 26 | 5 | |||||
| VALLE D'AOSTA | ||||||||
| VENETO | 11 | 76 | 43 | 8 | 60 | 38 | 60 | 38 |
| Totale | 148 | 1545 | 636 | 100 | 1017 | 441 | 868 | 405 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia di corso | corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| arte e cultura | 10 | 170 | 76 | 5 | 114 | 76 | 101 | 67 |
| arti grafiche e televisive | 4 | 25 | 11 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 |
| artigianato | 6 | 57 | 16 | 3 | 25 | 11 | 24 | 11 |
| cucina e ristorazione | 29 | 257 | 93 | 26 | 241 | 83 | 203 | 75 |
| edilizia | 13 | 148 | 62 | 6 | 66 | 24 | 54 | 23 |
| elettrica | 6 | 55 | 20 | 4 | 26 | 11 | 26 | 11 |
| estetica | 1 | 12 | 8 | 3 | 29 | 10 | 19 | 9 |
| falegnameria | 6 | 48 | 24 | 4 | 33 | 12 | 33 | 12 |
| giardinaggio e agricoltura | 26 | 244 | 89 | 17 | 149 | 62 | 130 | 60 |
| idraulica | ||||||||
| igiene e ambiente | 8 | 78 | 31 | 7 | 77 | 40 | 59 | 32 |
| impiegatizio | ||||||||
| informatica | 9 | 113 | 47 | 4 | 30 | 13 | 30 | 13 |
| legatoria e tipografia | 3 | 22 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| lingue | ||||||||
| meccanica | 2 | 13 | 7 | 11 | 7 | |||
| orientamento al lavoro | 10 | 82 | 33 | 8 | 82 | 39 | 71 | 33 |
| professionalità sportive | 1 | 53 | 43 | |||||
| tessile | 4 | 40 | 20 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| altro | 12 | 141 | 61 | 7 | 104 | 45 | 82 | 44 |
| Totale | 148 | 1.545 | 636 | 100 | 1.017 | 441 | 868 | 405 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica