Detenuti lavoranti - 31 dicembre 2022
December 31, 2022
| Regione di detenzione |
alle dipendenze dell'Amministrazione |
non alle dipendenze dell'Amministrazione |
totale lavoranti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
|
| italiani + stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 731 | 23 | 25 | 0 | 756 | 23 |
| BASILICATA | 119 | 0 | 4 | 0 | 123 | 0 |
| CALABRIA | 898 | 15 | 43 | 1 | 941 | 16 |
| CAMPANIA | 1.887 | 140 | 174 | 30 | 2.061 | 170 |
| EMILIA ROMAGNA | 958 | 46 | 239 | 6 | 1.197 | 52 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 262 | 15 | 21 | 1 | 283 | 16 |
| LAZIO | 1.812 | 160 | 115 | 21 | 1.927 | 181 |
| LIGURIA | 311 | 19 | 61 | 8 | 372 | 27 |
| LOMBARDIA | 2.347 | 161 | 673 | 56 | 3.020 | 217 |
| MARCHE | 289 | 9 | 32 | 2 | 321 | 11 |
| MOLISE | 78 | 0 | 5 | 0 | 83 | 0 |
| PIEMONTE | 1.261 | 75 | 237 | 18 | 1.498 | 93 |
| PUGLIA | 1.149 | 64 | 133 | 14 | 1.282 | 78 |
| SARDEGNA | 943 | 19 | 62 | 0 | 1.005 | 19 |
| SICILIA | 1.803 | 48 | 101 | 1 | 1.904 | 49 |
| TOSCANA | 1.129 | 33 | 212 | 2 | 1.341 | 35 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 172 | 14 | 37 | 0 | 209 | 14 |
| UMBRIA | 499 | 29 | 42 | 1 | 541 | 30 |
| VALLE D'AOSTA | 45 | 0 | 6 | 0 | 51 | 0 |
| VENETO | 516 | 36 | 386 | 34 | 902 | 70 |
| Totale Italiani + Stranieri |
17.209 | 906 | 2.608 | 195 | 19.817 | 1.101 |
| stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 152 | 5 | 4 | 0 | 156 | 5 |
| BASILICATA | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| CALABRIA | 195 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 |
| CAMPANIA | 312 | 23 | 14 | 10 | 326 | 33 |
| EMILIA ROMAGNA | 521 | 21 | 94 | 0 | 615 | 21 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 137 | 10 | 6 | 0 | 143 | 10 |
| LAZIO | 858 | 72 | 19 | 7 | 877 | 79 |
| LIGURIA | 200 | 8 | 26 | 2 | 226 | 10 |
| LOMBARDIA | 1.316 | 60 | 234 | 18 | 1.550 | 78 |
| MARCHE | 122 | 8 | 11 | 2 | 133 | 10 |
| MOLISE | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| PIEMONTE | 514 | 26 | 59 | 6 | 573 | 32 |
| PUGLIA | 161 | 12 | 6 | 3 | 167 | 15 |
| SARDEGNA | 333 | 8 | 5 | 0 | 338 | 8 |
| SICILIA | 358 | 11 | 11 | 0 | 369 | 11 |
| TOSCANA | 556 | 15 | 97 | 1 | 653 | 16 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 112 | 9 | 27 | 0 | 139 | 9 |
| UMBRIA | 186 | 17 | 10 | 0 | 196 | 17 |
| VALLE D'AOSTA | 35 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 |
| VENETO | 312 | 18 | 187 | 20 | 499 | 38 |
| Totale stranieri | 6.418 | 323 | 817 | 69 | 7.235 | 392 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica