Detenuti per regione di nascita - 31 dicembre 2022
December 31, 2022
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 460 |
| BASILICATA | 265 |
| CALABRIA | 3.859 |
| CAMPANIA | 9.345 |
| EMILIA ROMAGNA | 619 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 230 |
| LAZIO | 3.161 |
| LIGURIA | 407 |
| LOMBARDIA | 2.788 |
| MARCHE | 311 |
| MOLISE | 101 |
| PIEMONTE | 1.328 |
| PUGLIA | 4.754 |
| SARDEGNA | 988 |
| SICILIA | 7.403 |
| TOSCANA | 612 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 137 |
| UMBRIA | 117 |
| VALLE D'AOSTA | 21 |
| VENETO | 652 |
| Stato estero | 18.638 |
| Totale nazionale | 56.196 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica