Permessi premio concessi ai detenuti - Anno 2022
December 31, 2022
| Regione di detenzione | Totale permessi premio |
|---|---|
| ABRUZZO | 635 |
| BASILICATA | 70 |
| CALABRIA | 769 |
| CAMPANIA | 1.703 |
| EMILIA ROMAGNA | 601 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 205 |
| LAZIO | 1.120 |
| LIGURIA | 393 |
| LOMBARDIA | 8.455 |
| MARCHE | 164 |
| MOLISE | 99 |
| PIEMONTE | 1.920 |
| PUGLIA | 1.093 |
| SARDEGNA | 1.154 |
| SICILIA | 1.710 |
| TOSCANA | 2.742 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 118 |
| UMBRIA | 558 |
| VALLE D'AOSTA | 54 |
| VENETO | 1.141 |
| Totale nazionale | 24.704 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica