Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2022
December 31, 2022
| Regione di detenzione |
Uomini | Donne | Totale |
|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||
| ABRUZZO | 656 | 60 | 716 |
| BASILICATA | 253 | 0 | 253 |
| CALABRIA | 1.533 | 71 | 1.604 |
| CAMPANIA | 4.016 | 314 | 4.330 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.399 | 142 | 2.541 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 748 | 63 | 811 |
| LAZIO | 3.483 | 372 | 3.855 |
| LIGURIA | 1.317 | 74 | 1.391 |
| LOMBARDIA | 5.627 | 460 | 6.087 |
| MARCHE | 584 | 44 | 628 |
| MOLISE | 184 | 0 | 184 |
| PIEMONTE | 3.393 | 243 | 3.636 |
| PUGLIA | 2.873 | 162 | 3.035 |
| SARDEGNA | 636 | 43 | 679 |
| SICILIA | 3.379 | 155 | 3.534 |
| TOSCANA | 1.776 | 131 | 1.907 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 530 | 51 | 581 |
| UMBRIA | 472 | 35 | 507 |
| VALLE D'AOSTA | 81 | 0 | 81 |
| VENETO | 1.623 | 142 | 1.765 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri | 35.563 | 2.562 | 38.125 |
| Detenuti Stranieri | |||
| ABRUZZO | 198 | 6 | 204 |
| BASILICATA | 67 | 0 | 67 |
| CALABRIA | 357 | 17 | 374 |
| CAMPANIA | 586 | 38 | 624 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.357 | 64 | 1.421 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 496 | 39 | 535 |
| LAZIO | 1.519 | 161 | 1.680 |
| LIGURIA | 792 | 32 | 824 |
| LOMBARDIA | 3.104 | 238 | 3.342 |
| MARCHE | 278 | 18 | 296 |
| MOLISE | 41 | 0 | 41 |
| PIEMONTE | 1.883 | 88 | 1.971 |
| PUGLIA | 591 | 35 | 626 |
| SARDEGNA | 101 | 15 | 116 |
| SICILIA | 534 | 23 | 557 |
| TOSCANA | 1.048 | 69 | 1.117 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 345 | 20 | 365 |
| UMBRIA | 251 | 20 | 271 |
| VALLE D'AOSTA | 47 | 0 | 47 |
| VENETO | 945 | 65 | 1.010 |
| Totale Detenuti Stranieri | 14.540 | 948 | 15.488 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica