Detenuti per area di provenienza - 30 giugno 2023
June 30, 2023
| Continente | Aree | Detenuti |
|---|---|---|
| Europa | UE | 2.677 |
| Ex jugoslavia | 578 | |
| Albania | 1.876 | |
| Altri paesi europa | 673 | |
| Totale Europa | 5.804 | |
| Africa | Tunisia | 1.818 |
| Marocco | 3.699 | |
| Algeria | 463 | |
| Nigeria | 1.195 | |
| Altri paesi africa | 2.522 | |
| Totale Africa | 9.697 | |
| Asia | Medio oriente | 1.251 |
| Altri paesi asia | 189 | |
| Totale Asia | 1.440 | |
| America | Nord | 16 |
| Centro | 270 | |
| Sud | 742 | |
| Totale America | 1.028 | |
| Altro | 18 | |
| Totale detenuti stranieri | 17.987 | |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica