Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2023
January 31, 2023
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale | % sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| ALBANIA | 490 | 11 | 1.365 | 11 | 0 | 0 | 1.855 | 22 | 10,5% |
| ALGERIA | 132 | 2 | 306 | 0 | 2 | 0 | 440 | 2 | 2,5% |
| ANGOLA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| ARMENIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| AUSTRALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BANGLADESH | 47 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0,6% |
| BELGIO | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| BENIN | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 28 | 0 | 152 | 46 | 2 | 0 | 182 | 46 | 1,0% |
| BRASILE | 37 | 9 | 84 | 11 | 1 | 0 | 122 | 20 | 0,7% |
| BULGARIA | 43 | 8 | 86 | 22 | 2 | 0 | 131 | 30 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 6 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0,1% |
| BURUNDI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0,2% |
| CANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| CILE | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0,2% |
| CINA | 44 | 9 | 119 | 6 | 0 | 0 | 163 | 15 | 0,9% |
| CIPRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COLOMBIA | 26 | 3 | 68 | 5 | 0 | 0 | 94 | 8 | 0,5% |
| CONGO | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 19 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0,5% |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CROAZIA | 10 | 0 | 60 | 18 | 0 | 0 | 70 | 18 | 0,4% |
| CUBA | 16 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 41 | 8 | 0,2% |
| DANIMARCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 26 | 2 | 95 | 11 | 0 | 0 | 121 | 13 | 0,7% |
| ECUADOR | 19 | 0 | 121 | 8 | 0 | 0 | 140 | 8 | 0,8% |
| EGITTO | 287 | 1 | 328 | 2 | 1 | 0 | 616 | 3 | 3,5% |
| EL SALVADOR | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0,3% |
| ERITREA | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0,1% |
| ESTONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 3 | 1 | 42 | 4 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0,3% |
| FILIPPINE | 18 | 2 | 69 | 7 | 0 | 0 | 87 | 9 | 0,5% |
| FRANCIA | 25 | 4 | 38 | 3 | 0 | 0 | 63 | 7 | 0,4% |
| GABON | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0,2% |
| GAMBIA | 128 | 1 | 268 | 1 | 1 | 0 | 397 | 2 | 2,2% |
| GEORGIA | 85 | 2 | 101 | 1 | 0 | 0 | 186 | 3 | 1,1% |
| GERMANIA | 15 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 38 | 5 | 0,2% |
| GHANA | 50 | 1 | 108 | 3 | 2 | 0 | 160 | 4 | 0,9% |
| GIAMAICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| GRECIA | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,0% |
| GUATEMALA | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,0% |
| GUIANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GUINEA | 35 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0,4% |
| GUINEA BISSAU | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| GUINEA EQUATORIALE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HAITI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 55 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 160 | 2 | 0,9% |
| IRAN | 8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0,1% |
| IRAQ | 23 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 53 | 1 | 0,3% |
| ISRAELE | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| KAZAKHSTAN | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,1% |
| KENIA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| KOSOVO | 23 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0,4% |
| KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KYRGYZSTAN | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| LAOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LETTONIA | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0% |
| LIBANO | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0,2% |
| LIBIA | 36 | 0 | 58 | 1 | 3 | 0 | 97 | 1 | 0,5% |
| LITUANIA | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0,1% |
| LUSSEMBURGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MACAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MACEDONIA | 20 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 76 | 4 | 0,4% |
| MADAGASCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MALI | 30 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0,5% |
| MALTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MARIANNE SETT., ISOLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.074 | 7 | 2.487 | 27 | 17 | 0 | 3.578 | 34 | 20,2% |
| MAURITANIA | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,0% |
| MOLDOVA | 55 | 2 | 159 | 6 | 0 | 0 | 214 | 8 | 1,2% |
| MONGOLIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| MONTENEGRO | 8 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0,2% |
| MOZAMBICO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| NEPAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| NIGER | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| NIGERIA | 502 | 15 | 745 | 98 | 8 | 0 | 1.255 | 113 | 7,1% |
| NORVEGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| OLANDA | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,0% |
| PAKISTAN | 121 | 0 | 197 | 2 | 0 | 0 | 318 | 2 | 1,8% |
| PANAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| PARAGUAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 62 | 4 | 175 | 18 | 1 | 0 | 238 | 22 | 1,3% |
| POLONIA | 38 | 6 | 82 | 10 | 1 | 0 | 121 | 16 | 0,7% |
| PORTOGALLO | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,1% |
| RIUNIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 436 | 41 | 1.636 | 146 | 5 | 0 | 2.077 | 187 | 11,7% |
| RUANDA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 27 | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 68 | 4 | 0,4% |
| SENEGAL | 139 | 1 | 328 | 1 | 1 | 0 | 468 | 2 | 2,6% |
| SERBIA | 34 | 2 | 128 | 19 | 2 | 0 | 164 | 21 | 0,9% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0,3% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 4 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0,1% |
| SLOVENIA | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,1% |
| SOMALIA | 32 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0,4% |
| SPAGNA | 18 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0,2% |
| SRI LANKA | 19 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 64 | 1 | 0,4% |
| STATI UNITI | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0,1% |
| SUDAN | 14 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| SVIZZERA | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0,1% |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| TAJIKISTAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 16 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0,2% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,1% |
| TOGO | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| TUNISIA | 421 | 4 | 1.352 | 9 | 10 | 0 | 1.783 | 13 | 10,1% |
| TURCHIA | 113 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1,0% |
| TURKMENISTAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| UCRAINA | 80 | 3 | 151 | 9 | 0 | 0 | 231 | 12 | 1,3% |
| UNGHERIA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,0% |
| URUGUAY | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0,1% |
| UZBEKISTAN | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,1% |
| VENEZUELA | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0,1% |
| VIETNAM | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| YEMEN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| NAZIONALITA' NON DEFINITA | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 5.331 | 168 | 12.288 | 564 | 68 | 0 | 17.687 | 732 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 73 |
| AFRICA DEL SUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ALBANIA | 48 | 11 | 20 | 65 | 201 | 21 | 188 | 88 | 353 | 66 | 6 | 169 | 112 | 31 | 28 | 210 | 24 | 67 | 6 | 141 | 1.855 |
| ALGERIA | 3 | 0 | 6 | 38 | 35 | 5 | 67 | 34 | 121 | 2 | 0 | 33 | 6 | 23 | 8 | 25 | 7 | 8 | 2 | 17 | 440 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ARABIA SAUDITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BANGLADESH | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 30 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 101 |
| BELGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| BENIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 3 | 0 | 1 | 14 | 19 | 8 | 51 | 11 | 20 | 2 | 4 | 17 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 182 |
| BRASILE | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 31 | 0 | 29 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 11 | 122 |
| BULGARIA | 4 | 2 | 9 | 13 | 8 | 3 | 24 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 131 |
| BURKINA FASO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CAMERUN | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CILE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 43 |
| CINA | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 10 | 2 | 36 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | 0 | 16 | 163 |
| CIPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COLOMBIA | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 17 | 6 | 20 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COSTA D'AVORIO | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 11 | 3 | 19 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CROAZIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 70 |
| CUBA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| DANIMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 13 | 34 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 121 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 41 | 62 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 140 |
| EGITTO | 8 | 0 | 70 | 5 | 20 | 2 | 111 | 5 | 236 | 3 | 0 | 33 | 5 | 12 | 75 | 17 | 2 | 5 | 2 | 5 | 616 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| ERITREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ETIOPIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| EX YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 45 |
| FILIPPINE | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 1 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 87 |
| FRANCIA | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 63 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 |
| GAMBIA | 10 | 3 | 5 | 37 | 19 | 4 | 71 | 18 | 77 | 3 | 1 | 30 | 23 | 15 | 38 | 18 | 7 | 4 | 3 | 11 | 397 |
| GEORGIA | 3 | 2 | 9 | 9 | 13 | 1 | 40 | 5 | 25 | 0 | 0 | 20 | 25 | 1 | 2 | 18 | 1 | 5 | 0 | 7 | 186 |
| GERMANIA | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| GHANA | 2 | 0 | 7 | 28 | 19 | 1 | 17 | 1 | 25 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 160 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GRECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| GUIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUINEA | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 19 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 78 |
| GUINEA BISSAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| GUINEA EQUATORIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HAITI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
