Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 dicembre 2022
December 31, 2022
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.150 | 90 | 248 | 16 |
| BASILICATA | 136 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 821 | 30 | 94 | 5 |
| CAMPANIA | 2.980 | 260 | 269 | 42 |
| EMILIA ROMAGNA | 960 | 79 | 487 | 31 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 512 | 45 | 161 | 16 |
| LAZIO | 2.771 | 312 | 920 | 162 |
| LIGURIA | 1.026 | 60 | 476 | 32 |
| LOMBARDIA | 5.490 | 519 | 2.788 | 329 |
| MARCHE | 405 | 18 | 117 | 2 |
| MOLISE | 238 | 22 | ||
| PIEMONTE | 2.845 | 188 | 1.207 | 93 |
| PUGLIA | 2.068 | 78 | 198 | 24 |
| SARDEGNA | 1.412 | 56 | 419 | 25 |
| SICILIA | 3.559 | 121 | 355 | 14 |
| TOSCANA | 2.718 | 185 | 1.439 | 75 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 400 | 44 | 187 | 9 |
| UMBRIA | 632 | 57 | 226 | 25 |
| VALLE D'AOSTA | 142 | 57 | ||
| VENETO | 2.466 | 223 | 1.234 | 104 |
| Totale | 32.731 | 2.381 | 10.917 | 1.007 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica