Detenute madri con figli al seguito - 31 ottobre 2022
October 31, 2022
| Regione di detenzione |
Istituto di detenzione |
Italiane | Straniere | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | ||
| CAMPANIA | AVELLINO"A. GRAZIANO" BELLIZZI CC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CAMPANIA | LAURO ICAM | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| LAZIO | ROMA"G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| LOMBARDIA | MILANO"F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PIEMONTE | TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| PUGLIA | LECCE"N.C." CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 12 | 12 | 10 | 11 | 22 | 23 | |
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica