Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 agosto 2022
August 31, 2022
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.125 | 87 | 239 | 14 |
| BASILICATA | 136 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 800 | 29 | 93 | 5 |
| CAMPANIA | 2.894 | 254 | 256 | 39 |
| EMILIA ROMAGNA | 936 | 77 | 475 | 30 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 509 | 45 | 159 | 16 |
| LAZIO | 2.717 | 300 | 899 | 155 |
| LIGURIA | 1.009 | 60 | 468 | 32 |
| LOMBARDIA | 5.359 | 507 | 2.712 | 321 |
| MARCHE | 396 | 18 | 113 | 2 |
| MOLISE | 234 | 21 | ||
| PIEMONTE | 2.769 | 185 | 1.170 | 91 |
| PUGLIA | 2.029 | 77 | 194 | 24 |
| SARDEGNA | 1.390 | 56 | 405 | 25 |
| SICILIA | 3.459 | 117 | 343 | 14 |
| TOSCANA | 2.661 | 181 | 1.408 | 74 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 392 | 43 | 185 | 9 |
| UMBRIA | 614 | 56 | 217 | 24 |
| VALLE D'AOSTA | 139 | 55 | ||
| VENETO | 2.416 | 221 | 1.205 | 104 |
| Totale | 31.984 | 2.329 | 10.630 | 982 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica