Detenute madri e asili nido - 30 giugno 2022
June 30, 2022
| Regione di detenzione |
Asili nido funzionanti |
Asili nido non funzionanti |
Istituti a custodia attenuata per detenute madri |
Detenute madri con figli in istituto |
Bambini in istituto |
Detenute in gravidanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALABRIA | 1 | 1 | 1 | |||
| CAMPANIA | 1 | 10 | 10 | |||
| LAZIO | 1 | 2 | 3 | |||
| LIGURIA | 1 | |||||
| LOMBARDIA | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| PIEMONTE | 1 | 4 | 4 | |||
| PUGLIA | 1 | 2 | 2 | |||
| SICILIA | 2 | |||||
| TOSCANA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| UMBRIA | 1 | |||||
| VENETO | 1 | 1 | ||||
| Totale nazionale | 8 | 1 | 4 | 24 | 25 | 4 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica