Detenuti per regione di residenza - 30 giugno 2022
June 30, 2022
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 811 |
| BASILICATA | 302 |
| CALABRIA | 3.071 |
| CAMPANIA | 8.900 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.540 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 436 |
| LAZIO | 5.485 |
| LIGURIA | 1.037 |
| LOMBARDIA | 6.147 |
| MARCHE | 670 |
| MOLISE | 135 |
| PIEMONTE | 2.802 |
| PUGLIA | 4.682 |
| SARDEGNA | 1.025 |
| SICILIA | 7.059 |
| TOSCANA | 1.893 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 353 |
| UMBRIA | 437 |
| VALLE D'AOSTA | 53 |
| VENETO | 1.457 |
| Stato estero | 549 |
| Non rilevato | 4.997 |
| Totale nazionale | 54.841 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica