Detenuti per regione di nascita - 30 giugno 2022
June 30, 0202
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 470 |
| BASILICATA | 289 |
| CALABRIA | 3.736 |
| CAMPANIA | 9.173 |
| EMILIA ROMAGNA | 584 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 239 |
| LAZIO | 3.068 |
| LIGURIA | 424 |
| LOMBARDIA | 2.693 |
| MARCHE | 300 |
| MOLISE | 111 |
| PIEMONTE | 1.326 |
| PUGLIA | 4.616 |
| SARDEGNA | 982 |
| SICILIA | 7.209 |
| TOSCANA | 564 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 124 |
| UMBRIA | 113 |
| VALLE D'AOSTA | 27 |
| VENETO | 650 |
| Stato estero | 18.143 |
| Totale nazionale | 54.841 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica