Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 28 febbraio 2022
February 28, 2022
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.103 | 86 | 235 | 14 |
| BASILICATA | 135 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 790 | 29 | 92 | 5 |
| CAMPANIA | 2.808 | 248 | 242 | 39 |
| EMILIA ROMAGNA | 916 | 74 | 463 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 500 | 43 | 152 | 14 |
| LAZIO | 2.669 | 285 | 877 | 148 |
| LIGURIA | 983 | 59 | 452 | 32 |
| LOMBARDIA | 5.200 | 489 | 2.622 | 311 |
| MARCHE | 380 | 17 | 107 | 2 |
| MOLISE | 231 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.712 | 180 | 1.149 | 89 |
| PUGLIA | 1.984 | 74 | 190 | 24 |
| SARDEGNA | 1.362 | 55 | 388 | 24 |
| SICILIA | 3.356 | 114 | 327 | 13 |
| TOSCANA | 2.619 | 181 | 1.383 | 74 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 382 | 41 | 180 | 9 |
| UMBRIA | 594 | 56 | 210 | 24 |
| VALLE D'AOSTA | 137 | 54 | ||
| VENETO | 2.356 | 215 | 1.172 | 100 |
| Totale | 31.217 | 2.262 | 10.327 | 953 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica