Detenuti per regione di residenza - 31 dicembre 2021
December 31, 2021
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 765 |
| BASILICATA | 292 |
| CALABRIA | 3.029 |
| CAMPANIA | 8.833 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.501 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 421 |
| LAZIO | 5.436 |
| LIGURIA | 1.021 |
| LOMBARDIA | 6.114 |
| MARCHE | 672 |
| MOLISE | 119 |
| PIEMONTE | 2.784 |
| PUGLIA | 4.656 |
| SARDEGNA | 1.014 |
| SICILIA | 6.989 |
| TOSCANA | 1.907 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 323 |
| UMBRIA | 382 |
| VALLE D'AOSTA | 53 |
| VENETO | 1.426 |
| Stato estero | 521 |
| Non rilevato | 4.876 |
| Totale nazionale | 54.134 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica