Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 ottobre 2021
October 31, 2021
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.078 | 84 | 230 | 13 |
| BASILICATA | 134 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 778 | 28 | 92 | 5 |
| CAMPANIA | 2.742 | 242 | 233 | 37 |
| EMILIA ROMAGNA | 894 | 72 | 455 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 490 | 43 | 146 | 14 |
| LAZIO | 2.627 | 270 | 864 | 139 |
| LIGURIA | 954 | 57 | 436 | 32 |
| LOMBARDIA | 5.086 | 473 | 2.556 | 298 |
| MARCHE | 373 | 16 | 105 | 2 |
| MOLISE | 230 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.669 | 178 | 1.136 | 88 |
| PUGLIA | 1.947 | 74 | 186 | 24 |
| SARDEGNA | 1.351 | 54 | 383 | 24 |
| SICILIA | 3.274 | 111 | 313 | 13 |
| TOSCANA | 2.571 | 178 | 1.350 | 73 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 376 | 39 | 177 | 8 |
| UMBRIA | 577 | 54 | 203 | 24 |
| VALLE D'AOSTA | 134 | 54 | ||
| VENETO | 2.307 | 210 | 1.145 | 98 |
| Totale | 30.592 | 2.199 | 10.096 | 923 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica