Detenuti per regione di nascita - 30 giugno 2021
June 30, 2021
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 377 |
| BASILICATA | 283 |
| CALABRIA | 3.749 |
| CAMPANIA | 9.060 |
| EMILIA ROMAGNA | 590 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 225 |
| LAZIO | 2.959 |
| LIGURIA | 454 |
| LOMBARDIA | 2.687 |
| MARCHE | 291 |
| MOLISE | 104 |
| PIEMONTE | 1.243 |
| PUGLIA | 4.483 |
| SARDEGNA | 955 |
| SICILIA | 6.964 |
| TOSCANA | 586 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 104 |
| UMBRIA | 85 |
| VALLE D'AOSTA | 24 |
| VENETO | 590 |
| Stato estero | 17.824 |
| Totale nazionale | 53.637 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica