Ingressi in carcere dalla libertà - I semestre 2021
June 30, 2021
| Regione di detenzione |
Uomini | Donne | Totale |
|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||
| ABRUZZO | 28 | 322 | 350 |
| BASILICATA | 0 | 159 | 159 |
| CALABRIA | 37 | 725 | 762 |
| CAMPANIA | 166 | 2.061 | 2.227 |
| EMILIA ROMAGNA | 95 | 1.152 | 1.247 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 31 | 342 | 373 |
| LAZIO | 153 | 1.494 | 1.647 |
| LIGURIA | 52 | 589 | 641 |
| LOMBARDIA | 228 | 2.838 | 3.066 |
| MARCHE | 17 | 297 | 314 |
| MOLISE | 0 | 75 | 75 |
| PIEMONTE | 125 | 1.713 | 1.838 |
| PUGLIA | 59 | 1.388 | 1.447 |
| SARDEGNA | 27 | 321 | 348 |
| SICILIA | 87 | 1.614 | 1.701 |
| TOSCANA | 67 | 831 | 898 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 13 | 265 | 278 |
| UMBRIA | 18 | 328 | 346 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 33 | 33 |
| VENETO | 67 | 811 | 878 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri | 1.270 | 17.358 | 18.628 |
| Detenuti Stranieri | |||
| ABRUZZO | \ | 102 | 102 |
| BASILICATA | 0 | 29 | 29 |
| CALABRIA | 6 | 101 | 107 |
| CAMPANIA | 21 | 271 | 292 |
| EMILIA ROMAGNA | 52 | 659 | 711 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 21 | 222 | 243 |
| LAZIO | 72 | 622 | 694 |
| LIGURIA | 24 | 329 | 353 |
| LOMBARDIA | 120 | 1.529 | 1.649 |
| MARCHE | 6 | 138 | 144 |
| MOLISE | 0 | 13 | 13 |
| PIEMONTE | 54 | 871 | 925 |
| PUGLIA | 13 | 240 | 253 |
| SARDEGNA | 7 | 49 | 56 |
| SICILIA | 18 | 223 | 241 |
| TOSCANA | 36 | 492 | 528 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 2 | 164 | 166 |
| UMBRIA | 12 | 159 | 171 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 20 | 20 |
| VENETO | 35 | 469 | 504 |
| Totale Detenuti Stranieri | 499 | 6.702 | 7.201 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica