Andamento delle iscrizioni annuali di mediazioni civili e commerciali - periodo 2011- I° semestre 2025
October 7, 2025
Iscrizioni annuali di mediazioni 2011 - I° semestre 2025
| ANNO | Iscrizioni di mediazioni (1) |
| 2011 | 60.810 |
| 2012 | 154.879 |
| 2013 | 41.604 |
| 2014 | 179.587 |
| 2015 | 196.247 |
| 2016 | 183.977 |
| 2017 | 166.989 |
| 2018 | 151.923 |
| 2019 | 147.691 |
| 2020 | 125.754 |
| 2021 | 166.511 |
| 2022 | 155.122 |
| 2023 | 178.182 |
| 2024 | 162.194 |
| 1° trimestre 2025 | 43.911 |
| 2° trimestre 2025 | 43.505 |
(1) Fino al 31 dicembre 2024 sono stati esclusi i procedimenti iscritti presso gli Organismo outlier.
Organismo outlier:
- la maggior parte delle iscrizioni riguardano la materia «Contratti assicurativi»
- il 99% dei procedimenti si concludono con la mancata comparizione dell’aderente

Analisi delle iscrizioni per materia al 30 giugno 2025
| Tipologia | Iscritti (2) | Percentuale |
| Condominio | 12.130 | 13,9% |
| Diritti reali | 13.277 | 15,2% |
| Divisione | 4.839 | 5,5% |
| Successioni ereditarie | 4.924 | 5,6% |
| Patti di famiglia | 45 | 0,1% |
| Locazione | 8.923 | 10,2% |
| Comodato | 883 | 1,0% |
| Affitto di Aziende | 474 | 0,5% |
| Risarcimento danni da responsabilità medica | 2.297 | 2,6% |
| Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa | 1.739 | 2,0% |
| Contratti assicurativi | 5.129 | 5,9% |
| Contratti bancari | 9.621 | 11,0% |
| Contratti finanziari | 1.529 | 1,7% |
| Associazione in partecipazione | 61 | 0,1% |
| Consorzio | 90 | 0,1% |
| Franchising | 85 | 0,1% |
| Contratto d’opera | 5.963 | 6,8% |
| Contratti di rete | 44 | 0,1% |
| Contratti di somministrazione (comprende la fornitura di energia elettrica, gas e acquane) | 1785 | 2,0% |
| Società di persone | 261 | 0,3% |
| Contratti di subfornitura | 278 | 0,3% |
| (3) Altra natura della controversia | 13.039 | 14,9% |
| Totale | 87.416 | 100,0% |
(2) Dal 2025 non si rilevano comportamenti anomali negli Organismi di mediazione, pertanto i dati in tabella si riferiscono a tutti gli Organismi attivi.
(3) In questa materia sono classificati i procedimenti non esplicitamente riportati all’art. 5 co.1-bis del d.lgs. 28/2010 (modificato dal d. Lgs.149/2022) e quelli a carattere volontario
Fonte: Ministero della giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa