Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 aprile 2021
April 30, 2021
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale | % sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| ALBANIA | 653 | 8 | 1.312 | 14 | 2 | 0 | 1.967 | 22 | 11,5% |
| ALGERIA | 125 | 0 | 305 | 0 | 5 | 0 | 435 | 0 | 2,6% |
| ANDORRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ANGOLA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| ANTIGUA E BARBUDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0,1% |
| ARMENIA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BANGLADESH | 35 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0,6% |
| BELGIO | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| BENIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 35 | 4 | 135 | 30 | 4 | 1 | 174 | 35 | 1,0% |
| BRASILE | 37 | 9 | 85 | 18 | 2 | 0 | 124 | 27 | 0,7% |
| BULGARIA | 37 | 7 | 69 | 12 | 0 | 0 | 106 | 19 | 0,6% |
| BURKINA FASO | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0,2% |
| BURUNDI | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0,1% |
| CANADA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CILE | 13 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0,3% |
| CINA | 59 | 8 | 134 | 10 | 0 | 0 | 193 | 18 | 1,1% |
| COLOMBIA | 30 | 3 | 59 | 5 | 0 | 0 | 89 | 8 | 0,5% |
| COMORE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| CONGO | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 25 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 73 | 2 | 0,4% |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CROAZIA | 12 | 2 | 62 | 19 | 1 | 0 | 75 | 21 | 0,4% |
| CUBA | 11 | 2 | 32 | 5 | 0 | 0 | 43 | 7 | 0,3% |
| DANIMARCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 35 | 3 | 82 | 5 | 2 | 0 | 119 | 8 | 0,7% |
| ECUADOR | 25 | 1 | 116 | 7 | 0 | 0 | 141 | 8 | 0,8% |
| EGITTO | 133 | 0 | 264 | 0 | 4 | 0 | 401 | 0 | 2,4% |
| EL SALVADOR | 21 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0,3% |
| ERITREA | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0,2% |
| ESTONIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 8 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0,3% |
| FILIPPINE | 19 | 1 | 55 | 6 | 0 | 0 | 74 | 7 | 0,4% |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| FRANCIA | 21 | 1 | 30 | 1 | 2 | 0 | 53 | 2 | 0,3% |
| GABON | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0,3% |
| GAMBIA | 190 | 0 | 248 | 1 | 2 | 0 | 440 | 1 | 2,6% |
| GEORGIA | 75 | 2 | 85 | 3 | 0 | 0 | 160 | 5 | 0,9% |
| GERMANIA | 18 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0,3% |
| GHANA | 66 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 168 | 2 | 1,0% |
| GIAMAICA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GIAPPONE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,1% |
| GRECIA | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| GUADALUPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GUATEMALA | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,0% |
| GUIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GUINEA | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0,4% |
| GUINEA BISSAU | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| GUINEA EQUATORIALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 41 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | 0,8% |
| INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| IRAN | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| IRAQ | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0,3% |
| ISRAELE | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| KAZAKHSTAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| KENIA | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,1% |
| KOSOVO | 18 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0,4% |
| KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KYRGYZSTAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| LAOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LETTONIA | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,1% |
| LIBANO | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 10 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0,2% |
| LIBIA | 36 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0,6% |
| LITUANIA | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0,2% |
| LUSSEMBURGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MACAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MACEDONIA | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0,4% |
| MALESIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| MALI | 29 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0,5% |
| MALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 977 | 8 | 2.281 | 31 | 15 | 0 | 3.273 | 39 | 19,2% |
| MAURITANIA | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,0% |
| MOLDOVA | 65 | 3 | 128 | 7 | 0 | 0 | 193 | 10 | 1,1% |
| MONTENEGRO | 18 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0,2% |
| MOZAMBICO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| NEPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| NIGERIA | 743 | 59 | 693 | 72 | 9 | 0 | 1.445 | 131 | 8,5% |
| NORVEGIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| OLANDA | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0,1% |
| PAKISTAN | 133 | 0 | 152 | 1 | 1 | 0 | 286 | 1 | 1,7% |
| PANAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| PARAGUAY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 45 | 2 | 154 | 18 | 0 | 0 | 199 | 20 | 1,2% |
| POLONIA | 34 | 6 | 64 | 8 | 0 | 0 | 98 | 14 | 0,6% |
| PORTOGALLO | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,0% |
| QATAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 534 | 65 | 1.465 | 124 | 5 | 0 | 2.004 | 189 | 11,8% |
| RUANDA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 25 | 4 | 47 | 4 | 0 | 0 | 72 | 8 | 0,4% |
| SAHARA OCCIDENTALE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SAN MARINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 129 | 1 | 307 | 0 | 3 | 0 | 439 | 1 | 2,6% |
| SERBIA | 52 | 2 | 119 | 18 | 0 | 0 | 171 | 20 | 1,0% |
| SEYCHELLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 16 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0,3% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,1% |
| SLOVENIA | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,1% |
| SOMALIA | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0,4% |
| SPAGNA | 19 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0,3% |
| SRI LANKA | 28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0,4% |
| STATI UNITI | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0,1% |
| SUDAN | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0,1% |
| SVIZZERA | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0,1% |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| TAJIKISTAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 13 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0,2% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0,1% |
| TOGO | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| TUNISIA | 452 | 5 | 1.274 | 8 | 10 | 0 | 1.736 | 13 | 10,2% |
| TURCHIA | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0,4% |
| UCRAINA | 79 | 7 | 139 | 12 | 0 | 0 | 218 | 19 | 1,3% |
| UGANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| UNGHERIA | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,0% |
| URUGUAY | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| UZBEKISTAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| VENEZUELA | 8 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0,1% |
| YEMEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NAZIONALITA' NON DEFINITA | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 5.589 | 235 | 11.365 | 499 | 77 | 2 | 17.031 | 736 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 70 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ALBANIA | 46 | 7 | 40 | 84 | 212 | 40 | 200 | 77 | 416 | 64 | 16 | 166 | 100 | 27 | 30 | 218 | 31 | 64 | 5 | 124 | 1.967 |
| ALGERIA | 4 | 0 | 11 | 38 | 39 | 4 | 55 | 30 | 94 | 3 | 1 | 43 | 5 | 22 | 14 | 26 | 9 | 12 | 7 | 18 | 435 |
| ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ANTIGUA E BARBUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BANGLADESH | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 32 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 102 |
| BELGIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BENIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 5 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 52 | 8 | 23 | 2 | 3 | 18 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 174 |
| BRASILE | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 36 | 2 | 29 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 124 |
| BULGARIA | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 | 2 | 23 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 106 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| CAMERUN | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CILE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| CINA | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 56 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 | 55 | 0 | 1 | 0 | 26 | 193 |
| COLOMBIA | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 22 | 4 | 19 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 |
| COMORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| COSTA D'AVORIO | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CROAZIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 75 |
| CUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 43 |
| DANIMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 13 | 41 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 119 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 45 | 64 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 141 |
| EGITTO | 8 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 88 | 4 | 158 | 1 | 3 | 32 | 1 | 15 | 39 | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 401 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ERITREA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ETIOPIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| EX YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 50 |
| FILIPPINE | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 74 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| GAMBIA | 5 | 3 | 10 | 40 | 29 | 0 | 77 | 11 | 88 | 4 | 3 | 32 | 15 | 28 | 37 | 27 | 5 | 9 | 2 | 15 | 440 |
| GEORGIA | 5 | 0 | 9 | 8 | 10 | 2 | 23 | 4 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 | 3 | 24 | 0 | 3 | 1 | 7 | 160 |
| GERMANIA | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| GHANA | 1 | 0 | 6 | 38 | 9 | 2 | 14 | 4 | 25 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 9 | 2 | 1 | 11 | 168 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GIAPPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| GRECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| GUADALUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
