Attività trattamentali - Università - Anno 2020
December 31, 2020
| Gruppo disciplinare | Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| Agrario | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 | |
| Chimico - Farmaceutico | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Economico - Statistico | 21 | 21 | 17 | 4 | 21 | |
| Geo - Biologico | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Giuridico | 62 | 62 | 57 | 5 | 62 | |
| Informatico | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Ingegneria | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Letterario | 90 | 12 | 102 | 86 | 16 | 102 |
| Linguistico | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| Medico | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Politico - Sociale | 76 | 3 | 79 | 73 | 6 | 79 |
| Psicologico | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Altro | 55 | 10 | 65 | 60 | 5 | 65 |
| Totale | 338 | 26 | 364 | 324 | 40 | 364 |
| Gruppo disciplinare | Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| Agrario | 41 | 2 | 43 | 37 | 6 | 43 |
| Architettura | 7 | - | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Chimico - Farmaceutico | 18 | - | 18 | 17 | 1 | 18 |
| Economico - Statistico | 32 | 1 | 33 | 28 | 5 | 33 |
| Geo - Biologico | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Giuridico | 60 | 5 | 65 | 52 | 13 | 65 |
| Informatico | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Ingegneria | 9 | - | 9 | 8 | 1 | 9 |
| Letterario | 86 | 5 | 91 | 82 | 9 | 91 |
| Linguistico | 11 | - | 11 | 6 | 5 | 11 |
| Matematico - Scientifico | 6 | - | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Politico - Sociale | 111 | 3 | 114 | 94 | 20 | 114 |
| Psicologico | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| Altro | 116 | - | 116 | 115 | 1 | 116 |
| Totale | 397 | 17 | 414 | 350 | 64 | 414 |
| Gruppo disciplinare | Sesso | ||
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | |
| Economico - Statistico | 1 | 1 | |
| Giuridico | 1 | 1 | |
| Letterario | 2 | 2 | |
| Medico | 1 | 1 | |
| Politico - Sociale | 3 | 3 | |
| Psicologico | 2 | 2 | |
| Altro | 6 | 6 | |
| Totale | 10 | 10 | |
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale