Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 marzo 2021
March 31, 2021
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.039 | 83 | 216 | 13 |
| BASILICATA | 133 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 759 | 28 | 87 | 5 |
| CAMPANIA | 2.656 | 235 | 220 | 36 |
| EMILIA ROMAGNA | 865 | 71 | 442 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 472 | 41 | 136 | 12 |
| LAZIO | 2.545 | 253 | 832 | 128 |
| LIGURIA | 916 | 55 | 409 | 31 |
| LOMBARDIA | 4.904 | 454 | 2.440 | 284 |
| MARCHE | 355 | 16 | 101 | 2 |
| MOLISE | 227 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.581 | 170 | 1.098 | 84 |
| PUGLIA | 1.893 | 73 | 180 | 23 |
| SARDEGNA | 1.321 | 54 | 371 | 24 |
| SICILIA | 3.158 | 107 | 292 | 12 |
| TOSCANA | 2.493 | 170 | 1.301 | 68 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 361 | 37 | 167 | 8 |
| UMBRIA | 565 | 52 | 196 | 22 |
| VALLE D'AOSTA | 134 | 54 | ||
| VENETO | 2.181 | 197 | 1.067 | 90 |
| Totale | 29.558 | 2.112 | 9.641 | 873 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica