Detenuti per regione di residenza - 31 dicembre 2020
December 31, 2020
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 671 |
| BASILICATA | 262 |
| CALABRIA | 2959 |
| CAMPANIA | 8.872 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.415 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 442 |
| LAZIO | 5.490 |
| LIGURIA | 1.111 |
| LOMBARDIA | 6.019 |
| MARCHE | 685 |
| MOLISE | 130 |
| PIEMONTE | 2.831 |
| PUGLIA | 4.494 |
| SARDEGNA | 982 |
| SICILIA | 6.684 |
| TOSCANA | 1.906 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 294 |
| UMBRIA | 356 |
| VALLE D'AOSTA | 37 |
| VENETO | 1.401 |
| Stato estero | 417 |
| Non rilevato | 4.906 |
| Totale nazionale | 53.364 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica