Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 dicembre 2020
December 31, 2020
|
Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.028 | 82 | 215 | 13 |
| BASILICATA | 133 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 751 | 28 | 87 | 5 |
| CAMPANIA | 2.605 | 230 | 213 | 35 |
| EMILIA ROMAGNA | 855 | 71 | 434 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 466 | 40 | 134 | 12 |
| LAZIO | 2.503 | 241 | 810 | 125 |
| LIGURIA | 902 | 55 | 397 | 31 |
| LOMBARDIA | 4.823 | 445 | 2.387 | 279 |
| MARCHE | 347 | 15 | 97 | 2 |
| MOLISE | 227 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.561 | 168 | 1.092 | 83 |
| PUGLIA | 1.867 | 73 | 178 | 23 |
| SARDEGNA | 1.304 | 54 | 361 | 24 |
| SICILIA | 3.103 | 104 | 286 | 12 |
| TOSCANA | 2.453 | 168 | 1.275 | 67 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 359 | 36 | 166 | 8 |
| UMBRIA | 542 | 52 | 182 | 22 |
| VALLE D'AOSTA | 134 | 54 | ||
| VENETO | 2.122 | 193 | 1.028 | 87 |
| Totale | 29.085 | 2.071 | 9.428 | 859 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica