Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 luglio 2020
July 31, 2020
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale |
% sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 39 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,1% |
| ALBANIA | 702 | 10 | 1.345 | 11 | 3 | 0 | 2.050 | 21 | 11,7% |
| ALGERIA | 137 | 0 | 295 | 0 | 4 | 0 | 436 | 0 | 2,5% |
| ANDORRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ANGOLA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,0% |
| ANTILLE OLANDESI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 8 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0,1% |
| ARMENIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| BAHAMAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| BANGLADESH | 41 | 0 | 57 | 1 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0,6% |
| BELGIO | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0% |
| BENIN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 50 | 8 | 127 | 35 | 3 | 0 | 180 | 43 | 1,0% |
| BRASILE | 47 | 13 | 86 | 21 | 2 | 0 | 135 | 34 | 0,8% |
| BULGARIA | 47 | 8 | 72 | 14 | 1 | 0 | 120 | 22 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,2% |
| BURUNDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0,1% |
| CANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0% |
| CECA, REPUBBLICA | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CILE | 15 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0,3% |
| CINA | 43 | 9 | 145 | 9 | 0 | 0 | 188 | 18 | 1,1% |
| COLOMBIA | 41 | 4 | 57 | 3 | 0 | 0 | 98 | 7 | 0,6% |
| CONGO | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 30 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 83 | 2 | 0,5% |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CROAZIA | 24 | 5 | 62 | 16 | 1 | 0 | 87 | 21 | 0,5% |
| CUBA | 9 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0,2% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 41 | 3 | 74 | 6 | 0 | 0 | 115 | 9 | 0,7% |
| ECUADOR | 24 | 2 | 116 | 6 | 0 | 0 | 140 | 8 | 0,8% |
| EGITTO | 137 | 0 | 290 | 0 | 3 | 0 | 430 | 0 | 2,5% |
| EL SALVADOR | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0,3% |
| ERITREA | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,2% |
| ESTONIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 5 | 0 | 45 | 8 | 0 | 0 | 50 | 8 | 0,3% |
| FILIPPINE | 24 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 74 | 4 | 0,4% |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| FRANCIA | 19 | 1 | 41 | 2 | 2 | 0 | 62 | 3 | 0,4% |
| GABON | 12 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0,3% |
| GAMBIA | 222 | 1 | 244 | 1 | 1 | 0 | 467 | 2 | 2,7% |
| GEORGIA | 77 | 4 | 92 | 3 | 0 | 0 | 169 | 7 | 1,0% |
| GERMANIA | 26 | 1 | 27 | 1 | 3 | 0 | 56 | 2 | 0,3% |
| GHANA | 75 | 2 | 108 | 1 | 2 | 0 | 185 | 3 | 1,1% |
| GIAMAICA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GIAPPONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0,1% |
| GRECIA | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,1% |
| GUATEMALA | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,0% |
| GUINEA | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0,4% |
| GUINEA BISSAU | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| HAITI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| HONG KONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 49 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 140 | 2 | 0,8% |
| IRAN | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,1% |
| IRAQ | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0,3% |
| ISRAELE | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| KAZAKHSTAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| KENIA | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0,1% |
| KIRIBATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KOSOVO | 23 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0,4% |
| KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KYRGYZSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LAOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LETTONIA | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0,1% |
| LIBANO | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0,2% |
| LIBIA | 45 | 0 | 63 | 1 | 2 | 0 | 110 | 1 | 0,6% |
| LITUANIA | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,2% |
| MACEDONIA | 15 | 1 | 61 | 4 | 0 | 0 | 76 | 5 | 0,4% |
| MALESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| MALI | 44 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0,5% |
| MALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 965 | 9 | 2.240 | 27 | 18 | 0 | 3.223 | 36 | 18,5% |
| MARSHALL, ISOLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,0% |
| MOLDOVA | 49 | 4 | 119 | 4 | 0 | 0 | 168 | 8 | 1,0% |
| MONTENEGRO | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0,1% |
| MOZAMBICO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| NEPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,1% |
| NIGERIA | 821 | 90 | 668 | 68 | 6 | 1 | 1.495 | 159 | 8,6% |
| NUOVA ZELANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| OLANDA | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| PAKISTAN | 139 | 0 | 140 | 2 | 1 | 0 | 280 | 2 | 1,6% |
| PARAGUAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 56 | 7 | 151 | 24 | 0 | 0 | 207 | 31 | 1,2% |
| POLONIA | 33 | 7 | 64 | 8 | 0 | 0 | 97 | 15 | 0,6% |
| PORTOGALLO | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,1% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 639 | 59 | 1.474 | 125 | 8 | 1 | 2.121 | 185 | 12,2% |
| RUANDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 28 | 3 | 42 | 3 | 0 | 0 | 70 | 6 | 0,4% |
| SAHARA OCCIDENTALE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SAN MARINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 149 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 419 | 0 | 2,4% |
| SERBIA | 45 | 3 | 137 | 15 | 0 | 0 | 182 | 18 | 1,0% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 12 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0,2% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 7 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0,1% |
| SLOVENIA | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0,1% |
| SOMALIA | 34 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0,4% |
| SPAGNA | 20 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0,2% |
| SRI LANKA | 34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0,4% |
| STATI UNITI | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0,1% |
| SUDAN | 13 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SVIZZERA | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0,1% |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| TAJIKISTAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 20 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 47 | 5 | 0,3% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0,1% |
| TOGO | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| TUNISIA | 500 | 1 | 1.275 | 10 | 8 | 0 | 1.783 | 11 | 10,2% |
| TURCHIA | 19 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0,3% |
| UCRAINA | 96 | 7 | 126 | 10 | 0 | 0 | 222 | 17 | 1,3% |
| UGANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| UNGHERIA | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0,1% |
| URUGUAY | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| UZBEKISTAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| VENEZUELA | 6 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0,2% |
| VIETNAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| YEMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NAZIONALITA' NON DEFINITA | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 6.072 | 295 | 11.299 | 496 | 77 | 2 | 17.448 | 793 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 75 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ALBANIA | 45 | 6 | 42 | 73 | 199 | 26 | 197 | 90 | 424 | 68 | 23 | 194 | 110 | 33 | 42 | 236 | 26 | 81 | 7 | 128 | 2.050 |
| ALGERIA | 7 | 0 | 12 | 40 | 40 | 2 | 50 | 29 | 76 | 5 | 3 | 48 | 1 | 27 | 17 | 31 | 8 | 10 | 12 | 18 | 436 |
| ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BANGLADESH | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 31 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 100 |
| BELGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BENIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 62 | 7 | 27 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 180 |
| BRASILE | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 48 | 3 | 26 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 135 |
| BULGARIA | 3 | 0 | 11 | 10 | 6 | 1 | 18 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 120 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CAMERUN | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CILE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 |
| CINA | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 14 | 3 | 54 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 2 | 1 | 21 | 188 |
| COLOMBIA | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 31 | 6 | 15 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 98 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| COSTA D'AVORIO | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 83 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CROAZIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 87 |
| CUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 15 | 38 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 4 | 0 | 3 | 115 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 43 | 61 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 140 |
| EGITTO | 8 | 0 | 12 | 8 | 18 | 0 | 83 | 7 | 149 | 3 | 4 | 29 | 2 | 19 | 59 | 13 | 1 | 6 | 1 | 8 | 430 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| ERITREA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ETIOPIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| EX YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 50 |
| FILIPPINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCIA | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 15 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 |
| GAMBIA | 5 | 2 | 11 | 46 | 43 | 3 | 76 | 14 | 76 | 3 | 4 | 29 | 13 | 34 | 41 | 28 | 7 | 15 | 7 | 10 | 467 |
| GEORGIA | 7 | 1 | 13 | 11 | 6 | 1 | 25 | 5 | 28 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 5 | 26 | 1 | 3 | 2 | 5 | 169 |
| GERMANIA | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| GHANA | 2 | 1 | 6 | 39 | 14 | 1 | 14 | 5 | 23 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 31 | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 185 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GIAPPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| GRECIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| GUINEA | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| GUINEA BISSAU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| HAITI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
