Attività trattamentali - Mediatori - Anno 2020
December 31, 2020
| Area d'intervento | Mediatori | Detenuti stranieri presenti a fine anno |
Mediatori ogni 100 detenuti stranieri presenti a fine anno |
|---|---|---|---|
| Est europa | 46 | 5.161 | 0,89 |
| Nord africa | 55 | 6.059 | 0,91 |
| Altri paesi africa | 52 | 3.202 | 1,62 |
| Medio ed estremo oriente | 37 | 1.311 | 2,82 |
| Sud america | 9 | 703 | 1,28 |
| Altro | 34 | 908 | 3,74 |
| Totale | 233 | 17.344 | 1,34 |
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale