Detenuti per regione di nascita - 30 giugno 2020
June 30, 2020
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 377 |
| BASILICATA | 245 |
| CALABRIA | 3.728 |
| CAMPANIA | 9.012 |
| EMILIA ROMAGNA | 545 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 224 |
| LAZIO | 2.901 |
| LIGURIA | 459 |
| LOMBARDIA | 2.596 |
| MARCHE | 264 |
| MOLISE | 103 |
| PIEMONTE | 1.230 |
| PUGLIA | 4.449 |
| SARDEGNA | 915 |
| SICILIA | 6.889 |
| TOSCANA | 592 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 87 |
| UMBRIA | 90 |
| VALLE D'AOSTA | 18 |
| VENETO | 545 |
| Stato estero | 18.310 |
| Totale nazionale | 53.579 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica