Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 maggio 2020
May 31, 2020
|
Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 992 | 78 | 198 | 12 |
| BASILICATA | 131 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 731 | 27 | 85 | 5 |
| CAMPANIA | 2.537 | 228 | 203 | 35 |
| EMILIA ROMAGNA | 828 | 70 | 417 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 446 | 40 | 128 | 12 |
| LAZIO | 2.439 | 228 | 783 | 118 |
| LIGURIA | 859 | 47 | 367 | 26 |
| LOMBARDIA | 4.658 | 430 | 2.282 | 270 |
| MARCHE | 333 | 14 | 91 | 2 |
| MOLISE | 224 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.488 | 166 | 1.055 | 83 |
| PUGLIA | 1.820 | 70 | 169 | 20 |
| SARDEGNA | 1.249 | 53 | 323 | 23 |
| SICILIA | 3.003 | 96 | 266 | 9 |
| TOSCANA | 2.391 | 163 | 1.244 | 65 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 342 | 36 | 160 | 8 |
| UMBRIA | 526 | 48 | 173 | 19 |
| VALLE D'AOSTA | 129 | 50 | ||
| VENETO | 2.049 | 188 | 990 | 84 |
| Totale | 28.175 | 1.998 | 9.016 | 822 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica