Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2019
December 31, 2019
|
Regione di detenzione |
Lavorazioni |
Colonie agricole |
Servizi d'istituto |
Manutenzione ordinaria fabbricati |
Servizi extramurari (ex art.21 L. 354/75) (*) |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 153 | 0 | 536 | 35 | 25 | 749 |
| BASILICATA | 0 | 0 | 110 | 8 | 18 | 136 |
| CALABRIA | 26 | 0 | 649 | 70 | 61 | 806 |
| CAMPANIA | 103 | 0 | 1.519 | 156 | 67 | 1.845 |
| EMILIA ROMAGNA | 26 | 0 | 1.018 | 57 | 57 | 1.158 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 173 | 6 | 6 | 185 |
| LAZIO | 58 | 0 | 1.246 | 97 | 39 | 1.440 |
| LIGURIA | 0 | 0 | 264 | 31 | 13 | 308 |
| LOMBARDIA | 1 | 0 | 1.597 | 135 | 107 | 1.840 |
| MARCHE | 4 | 0 | 206 | 13 | 10 | 233 |
| MOLISE | 0 | 0 | 151 | 9 | 3 | 163 |
| PIEMONTE | 51 | 0 | 985 | 75 | 87 | 1.198 |
| PUGLIA | 8 | 0 | 834 | 61 | 27 | 930 |
| SARDEGNA | 4 | 146 | 571 | 24 | 56 | 801 |
| SICILIA | 65 | 0 | 1.328 | 123 | 112 | 1.628 |
| TOSCANA | 153 | 33 | 833 | 93 | 67 | 1.179 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 0 | 0 | 116 | 16 | 5 | 137 |
| UMBRIA | 47 | 0 | 319 | 29 | 11 | 406 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 48 | 3 | 1 | 52 |
| VENETO | 0 | 0 | 409 | 54 | 32 | 495 |
| Totale | 699 | 179 | 12.912 | 1.095 | 804 | 15.689 |
(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.
|
Regione di Detenzione |
Semiliberi (*) |
Lavoro all'esterno ex art. 21 L. 354/75 |
Lavoranti (**) in istituto per conto di: |
Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
In Proprio |
per datori di lavoro esterni |
Imprese | Cooperative | |||
| ABRUZZO | 0 | 20 | 17 | 5 | 0 | 42 |
| BASILICATA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| CALABRIA | 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 32 |
| CAMPANIA | 0 | 41 | 12 | 5 | 9 | 67 |
| EMILIA ROMAGNA | 3 | 60 | 34 | 13 | 35 | 145 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| LAZIO | 1 | 50 | 19 | 0 | 47 | 117 |
| LIGURIA | 0 | 35 | 23 | 4 | 25 | 87 |
| LOMBARDIA | 0 | 99 | 269 | 80 | 192 | 640 |
| MARCHE | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | 31 |
| MOLISE | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| PIEMONTE | 4 | 71 | 88 | 0 | 48 | 211 |
| PUGLIA | 5 | 67 | 20 | 0 | 17 | 109 |
| SARDEGNA | 3 | 26 | 26 | 0 | 0 | 55 |
| SICILIA | 3 | 105 | 20 | 3 | 9 | 140 |
| TOSCANA | 10 | 94 | 50 | 6 | 10 | 170 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 0 | 8 | 2 | 0 | 31 | 41 |
| UMBRIA | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 19 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| VENETO | 0 | 30 | 53 | 90 | 255 | 428 |
| Totale | 37 | 770 | 680 | 211 | 683 | 2.381 |
(*) Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica