Detenuti lavoranti - 31 dicembre 2019
December 31, 2019
|
Regione di detenzione |
alle dipendenze dell'Amministrazione |
non alle dipendenze dell'Amministrazione |
totale lavoranti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
|
| italiani + stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 749 | 19 | 42 | 1 | 791 | 20 |
| BASILICATA | 136 | 4 | 4 | 0 | 140 | 4 |
| CALABRIA | 806 | 10 | 32 | 0 | 838 | 10 |
| CAMPANIA | 1.845 | 167 | 67 | 9 | 1912 | 176 |
| EMILIA ROMAGNA | 1158 | 31 | 145 | 9 | 1303 | 40 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 185 | 4 | 27 | 1 | 212 | 5 |
| LAZIO | 1.440 | 150 | 117 | 8 | 1557 | 158 |
| LIGURIA | 308 | 25 | 87 | 6 | 395 | 31 |
| LOMBARDIA | 1.840 | 139 | 640 | 60 | 2480 | 199 |
| MARCHE | 233 | 10 | 31 | 0 | 264 | 10 |
| MOLISE | 163 | 0 | 12 | 0 | 175 | 0 |
| PIEMONTE | 1198 | 45 | 211 | 10 | 1409 | 55 |
| PUGLIA | 930 | 74 | 109 | 16 | 1039 | 90 |
| SARDEGNA | 801 | 19 | 55 | 0 | 856 | 19 |
| SICILIA | 1.628 | 52 | 140 | 2 | 1768 | 54 |
| TOSCANA | 1.179 | 46 | 170 | 5 | 1349 | 51 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 137 | 12 | 41 | 0 | 178 | 12 |
| UMBRIA | 406 | 19 | 19 | 0 | 425 | 19 |
| VALLE D'AOSTA | 52 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 |
| VENETO | 495 | 45 | 428 | 49 | 923 | 94 |
|
Totale Italiani + Stranieri |
15.689 | 871 | 2.381 | 176 | 18.070 | 1.047 |
| stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 119 | 3 | 5 | 0 | 124 | 3 |
| BASILICATA | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| CALABRIA | 204 | 2 | 0 | 0 | 204 | 2 |
| CAMPANIA | 311 | 38 | 6 | 2 | 317 | 40 |
| EMILIA ROMAGNA | 678 | 8 | 56 | 4 | 734 | 12 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 70 | 1 | 3 | 0 | 73 | 1 |
| LAZIO | 581 | 76 | 17 | 3 | 598 | 79 |
| LIGURIA | 178 | 18 | 38 | 5 | 216 | 23 |
| LOMBARDIA | 825 | 68 | 211 | 28 | 1036 | 96 |
| MARCHE | 75 | 5 | 6 | 0 | 81 | 5 |
| MOLISE | 53 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 |
| PIEMONTE | 540 | 7 | 79 | 3 | 619 | 10 |
| PUGLIA | 91 | 13 | 7 | 5 | 98 | 18 |
| SARDEGNA | 323 | 7 | 3 | 0 | 326 | 7 |
| SICILIA | 383 | 19 | 14 | 0 | 397 | 19 |
| TOSCANA | 527 | 13 | 50 | 1 | 577 | 14 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 105 | 8 | 31 | 0 | 136 | 8 |
| UMBRIA | 195 | 13 | 5 | 0 | 200 | 13 |
| VALLE D'AOSTA | 32 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 |
| VENETO | 289 | 24 | 231 | 30 | 520 | 54 |
| Totale stranieri | 5.590 | 323 | 770 | 81 | 6.360 | 404 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica