Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 gennaio 2020
January 31, 2020
|
Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 943 | 75 | 184 | 11 |
| BASILICATA | 129 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 714 | 27 | 83 | 5 |
| CAMPANIA | 2.466 | 219 | 192 | 35 |
| EMILIA ROMAGNA | 790 | 70 | 397 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 427 | 37 | 123 | 11 |
| LAZIO | 2.289 | 188 | 737 | 96 |
| LIGURIA | 839 | 45 | 356 | 24 |
| LOMBARDIA | 4.445 | 415 | 2.168 | 263 |
| MARCHE | 325 | 14 | 90 | 2 |
| MOLISE | 207 | 16 | ||
| PIEMONTE | 2.364 | 155 | 1.010 | 78 |
| PUGLIA | 1.771 | 70 | 164 | 19 |
| SARDEGNA | 1.197 | 52 | 302 | 23 |
| SICILIA | 2.876 | 90 | 260 | 9 |
| TOSCANA | 2.327 | 162 | 1.211 | 64 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 328 | 32 | 151 | 7 |
| UMBRIA | 495 | 43 | 157 | 16 |
| VALLE D'AOSTA | 121 | 48 | ||
| VENETO | 1.947 | 184 | 934 | 83 |
| Totale | 27.000 | 1.894 | 8.595 | 777 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica