Detenute madri e asili nido - 30 giugno 2020
June 30, 2020
|
Regione di detenzione |
Asili nido funzionanti |
Asili nido non funzionanti |
Istituti a custodia attenuata per detenute madri |
Detenute madri con figli in istituto |
Bambini in istituto |
Detenute in gravidanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| CALABRIA | 1 | - | - | - | - | - |
| CAMPANIA | - | - | 1 | 7 | 9 | - |
| EMILIA ROMAGNA | - | - | - | - | - | 2 |
| LAZIO | 1 | - | - | 4 | 4 | - |
| LIGURIA | 1 | - | - | - | - | - |
| LOMBARDIA | 1 | - | 1 | 8 | 8 | - |
| PIEMONTE | - | - | 1 | 5 | 6 | - |
| PUGLIA | 1 | - | - | - | - | 1 |
| SARDEGNA | - | 1 | - | - | - | - |
| SICILIA | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| TOSCANA | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
| UMBRIA | 1 | - | - | - | - | - |
| VENETO | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Totale nazionale | 9 | 1 | 4 | 30 | 33 | 3 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica