Detenuti per regione di residenza - 31 dicembre 2019
December 31, 2019
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 802 |
| BASILICATA | 240 |
| CALABRIA | 3.414 |
| CAMPANIA | 10.153 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.734 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 500 |
| LAZIO | 6.353 |
| LIGURIA | 1.270 |
| LOMBARDIA | 7.084 |
| MARCHE | 776 |
| MOLISE | 147 |
| PIEMONTE | 3.226 |
| PUGLIA | 4.880 |
| SARDEGNA | 1.083 |
| SICILIA | 7.414 |
| TOSCANA | 2.251 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 325 |
| UMBRIA | 404 |
| VALLE D'AOSTA | 36 |
| VENETO | 1.635 |
| Stato estero | 523 |
| Non rilevato | 5.519 |
| Totale nazionale | 60.769 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica