Detenuti per regione di nascita - 31 dicembre 2019
December 31, 2019
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 474 |
| BASILICATA | 272 |
| CALABRIA | 4.136 |
| CAMPANIA | 10.294 |
| EMILIA ROMAGNA | 642 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 250 |
| LAZIO | 3.315 |
| LIGURIA | 513 |
| LOMBARDIA | 3.112 |
| MARCHE | 321 |
| MOLISE | 111 |
| PIEMONTE | 1.457 |
| PUGLIA | 4.796 |
| SARDEGNA | 1.062 |
| SICILIA | 7.633 |
| TOSCANA | 746 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 101 |
| UMBRIA | 105 |
| VALLE D'AOSTA | 16 |
| VENETO | 674 |
| Stato estero | 20.739 |
| Totale nazionale | 60.769 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica