Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2020
December 31, 2020
|
Ingressi dalla libertà Anno 2020 |
Uomini | Donne | Totale |
|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||
| ABRUZZO | 550 | 58 | 608 |
| BASILICATA | 269 | 0 | 269 |
| CALABRIA | 1.175 | 45 | 1.220 |
| CAMPANIA | 3.439 | 241 | 3.680 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.087 | 140 | 2.227 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 663 | 67 | 730 |
| LAZIO | 3.579 | 385 | 3.964 |
| LIGURIA | 1.210 | 102 | 1.312 |
| LOMBARDIA | 4.977 | 401 | 5.378 |
| MARCHE | 558 | 31 | 589 |
| MOLISE | 99 | 0 | 99 |
| PIEMONTE | 3.588 | 240 | 3.828 |
| PUGLIA | 2.770 | 182 | 2.952 |
| SARDEGNA | 621 | 43 | 664 |
| SICILIA | 3.135 | 173 | 3.308 |
| TOSCANA | 1.796 | 131 | 1.927 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 456 | 40 | 496 |
| UMBRIA | 368 | 43 | 411 |
| VALLE D'AOSTA | 68 | 1 | 69 |
| VENETO | 1.415 | 134 | 1.549 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri | 32.823 | 2.457 | 35.280 |
| Detenuti Stranieri | |||
| ABRUZZO | 183 | 21 | 204 |
| BASILICATA | 43 | 0 | 43 |
| CALABRIA | 194 | 14 | 208 |
| CAMPANIA | 473 | 33 | 506 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.158 | 72 | 1.230 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 392 | 28 | 420 |
| LAZIO | 1.459 | 156 | 1.615 |
| LIGURIA | 722 | 41 | 763 |
| LOMBARDIA | 2.731 | 210 | 2.941 |
| MARCHE | 294 | 14 | 308 |
| MOLISE | 23 | 0 | 23 |
| PIEMONTE | 2.048 | 98 | 2.146 |
| PUGLIA | 560 | 48 | 608 |
| SARDEGNA | 108 | 6 | 114 |
| SICILIA | 548 | 39 | 587 |
| TOSCANA | 1.168 | 72 | 1.240 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 315 | 18 | 333 |
| UMBRIA | 215 | 18 | 233 |
| VALLE D'AOSTA | 45 | 0 | 45 |
| VENETO | 830 | 69 | 899 |
| Totale Detenuti Stranieri | 13.509 | 957 | 14.466 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica