Testamenti pubblicati distinti per aree e regioni: anni 1989 - 2018
October 30, 2019
| REGIONE | NUMERO | PERCENTUALE |
|---|---|---|
| PIEMONTE | 171608 | 9,60% |
| VALLE D'AOSTA | 3596 | 0,20% |
| LIGURIA | 138831 | 7,77% |
| LOMBARDIA | 267660 | 14,98% |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 40490 | 2,27% |
| VENETO | 88663 | 4,96% |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 54209 | 3,03% |
| EMILIA-ROMAGNA | 140761 | 7,88% |
| TOSCANA | 101680 | 5,69% |
| UMBRIA | 19277 | 1,08% |
| MARCHE | 34714 | 1,94% |
| LAZIO | 132914 | 7,44% |
| ABRUZZO | 37816 | 2,12% |
| MOLISE | 12772 | 0,71% |
| CAMPANIA | 117391 | 6,57% |
| PUGLIA | 116895 | 6,54% |
| BASILICATA | 16896 | 0,95% |
| CALABRIA | 50268 | 2,81% |
| SICILIA | 190541 | 10,66% |
| SARDEGNA | 50152 | 2,81% |
| TOTALE NORD | 905818 | 50,69% |
| TOTALE CENTRO | 288585 | 16,15% |
| TOTALE SUD | 352038 | 19,70% |
| TOTALE ISOLE | 240693 | 13,47% |
| TOTALE ITALIA | 1787134 | 100,00% |
Fonte: Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Servizio IV - Registro generale dei testamenti, sistemi informatici, statistiche e contabilità - e-mail registrogeneraletestamenti.ucan@giustizia.it