Detenuti inseriti in corsi professionali - I Semestre 2019
June 30, 2019
|
Regione di detenzione |
corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
numero corsi |
iscritti |
di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti |
di cui stranieri iscritti |
promossi |
di cui stranieri promossi |
|
| ABRUZZO | 7 | 151 | 4 | 36 | 8 | 28 | 2 | |
| BASILICATA | 7 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALABRIA | 5 | 114 | 5 | 3 | 53 | 0 | 42 | 0 |
| CAMPANIA | 2 | 41 | 4 | 4 | 89 | 0 | 89 | 0 |
| EMILIA ROMAGNA | 15 | 132 | 77 | 17 | 160 | 92 | 149 | 86 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 21 | 225 | 51 | 16 | 172 | 44 | 107 | 24 |
| LAZIO | 25 | 419 | 159 | 9 | 174 | 64 | 140 | 54 |
| LIGURIA | 2 | 17 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| LOMBARDIA | 42 | 478 | 227 | 30 | 342 | 154 | 322 | 142 |
| MARCHE | 2 | 14 | 8 | 2 | 14 | 8 | 14 | 8 |
| MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIEMONTE | 30 | 402 | 177 | 22 | 217 | 102 | 169 | 76 |
| PUGLIA | 12 | 141 | 7 | 11 | 122 | 12 | 89 | 10 |
| SARDEGNA | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| SICILIA | 29 | 329 | 41 | 3 | 95 | 14 | 85 | 14 |
| TOSCANA | 15 | 222 | 143 | 16 | 259 | 153 | 250 | 146 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 4 | 27 | 22 | 4 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| VENETO | 11 | 121 | 75 | 6 | 91 | 62 | 69 | 44 |
| Totale | 230 | 2936 | 1014 | 150 | 1895 | 744 | 1618 | 636 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia di corso | corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
numero corsi |
iscritti |
di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti |
di cui stranieri iscritti |
promossi |
di cui stranieri promossi |
|
| arte e cultura | 15 | 332 | 63 | 8 | 113 | 55 | 106 | 49 |
| arti grafiche e televisive | 4 | 96 | 40 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| artigianato | 8 | 81 | 28 | 3 | 30 | 18 | 30 | 18 |
| cucina e ristorazione | 52 | 516 | 200 | 45 | 425 | 156 | 371 | 143 |
| edilizia | 24 | 327 | 109 | 19 | 240 | 121 | 175 | 86 |
| elettrica | 4 | 49 | 23 | 6 | 67 | 21 | 51 | 13 |
| estetica | 5 | 55 | 20 | 3 | 30 | 12 | 22 | 8 |
| falegnameria | 7 | 83 | 26 | 4 | 46 | 13 | 24 | 10 |
| giardinaggio e agricoltura | 30 | 328 | 125 | 10 | 153 | 83 | 137 | 73 |
| idraulica | 2 | 24 | 11 | |||||
| igiene e ambiente | 5 | 42 | 18 | 4 | 47 | 13 | 40 | 8 |
| impiegatizio | 3 | 44 | 13 | 3 | 42 | 6 | 34 | 5 |
| informatica | 14 | 149 | 41 | 9 | 86 | 39 | 61 | 22 |
| legatoria e tipografia | 6 | 66 | 17 | 2 | 26 | 10 | 15 | 7 |
| lingue | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| meccanica | 4 | 47 | 19 | 3 | 34 | 19 | 32 | 19 |
| orientamento al lavoro | 7 | 136 | 41 | 7 | 138 | 38 | 119 | 38 |
| professionalità sportive | 5 | 95 | 26 | 5 | 86 | 24 | 86 | 24 |
| tessile | 4 | 41 | 15 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| altro | 30 | 419 | 175 | 16 | 308 | 109 | 293 | 107 |
| Totale | 230 | 2.936 | 1.014 | 150 | 1.895 | 744 | 1.618 | 636 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica