Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2019
June 30, 2019
|
Regione di detenzione |
Lavorazioni |
Colonie agricole |
Servizi d'istituto |
Manutenzione ordinaria fabbricati |
Servizi extramurari (ex art.21 L. 354/75) (*) |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 112 | 0 | 490 | 17 | 19 | 638 |
| BASILICATA | 0 | 0 | 112 | 9 | 10 | 131 |
| CALABRIA | 14 | 0 | 672 | 52 | 83 | 821 |
| CAMPANIA | 99 | 0 | 1.325 | 126 | 61 | 1.611 |
| EMILIA ROMAGNA | 19 | 0 | 900 | 51 | 72 | 1.042 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 160 | 6 | 4 | 170 |
| LAZIO | 66 | 0 | 1.229 | 83 | 46 | 1.424 |
| LIGURIA | 0 | 0 | 256 | 30 | 10 | 296 |
| LOMBARDIA | 7 | 0 | 1.389 | 94 | 75 | 1.565 |
| MARCHE | 6 | 0 | 171 | 19 | 22 | 218 |
| MOLISE | 0 | 0 | 136 | 7 | 6 | 149 |
| PIEMONTE | 53 | 0 | 767 | 46 | 55 | 921 |
| PUGLIA | 7 | 0 | 859 | 56 | 45 | 967 |
| SARDEGNA | 4 | 121 | 477 | 37 | 40 | 679 |
| SICILIA | 76 | 0 | 1.207 | 123 | 148 | 1.554 |
| TOSCANA | 144 | 36 | 754 | 75 | 71 | 1.080 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 0 | 0 | 103 | 6 | 6 | 115 |
| UMBRIA | 54 | 0 | 405 | 25 | 15 | 499 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 49 | 2 | 4 | 55 |
| VENETO | 0 | 0 | 395 | 31 | 30 | 456 |
| Totale nazionale | 661 | 157 | 11.856 | 895 | 822 | 14.391 |
(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.
|
Regione di Detenzione |
Semiliberi (*) |
Lavoro all'esterno ex art. 21 L. 354/75 |
Lavoranti (**) in istituto per conto di: |
Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
In Proprio |
per datori di lavoro esterni |
Imprese | Cooperative | |||
| ABRUZZO | 0 | 17 | 18 | 10 | 0 | 45 |
| BASILICATA | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 15 |
| CALABRIA | 3 | 19 | 21 | 5 | 2 | 50 |
| CAMPANIA | 0 | 45 | 4 | 4 | 7 | 60 |
| EMILIA ROMAGNA | 3 | 63 | 53 | 21 | 31 | 171 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| LAZIO | 1 | 38 | 11 | 8 | 46 | 104 |
| LIGURIA | 3 | 25 | 24 | 20 | 23 | 95 |
| LOMBARDIA | 2 | 77 | 296 | 80 | 216 | 671 |
| MARCHE | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 33 |
| MOLISE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| PIEMONTE | 3 | 70 | 120 | 1 | 47 | 241 |
| PUGLIA | 22 | 49 | 18 | 0 | 17 | 106 |
| SARDEGNA | 4 | 26 | 24 | 1 | 0 | 55 |
| SICILIA | 0 | 55 | 16 | 2 | 9 | 82 |
| TOSCANA | 5 | 94 | 72 | 5 | 13 | 189 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 11 | 3 | 0 | 19 | 34 |
| UMBRIA | 0 | 7 | 16 | 2 | 2 | 27 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| VENETO | 0 | 33 | 63 | 97 | 250 | 443 |
| Totale nazionale | 50 | 668 | 795 | 256 | 690 | 2.459 |
(*) Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica