Detenute madri e asili nido - 30 giugno 2019
June 30, 2019
|
Regione di detenzione |
Asili nido funzionanti |
Asili nido non funzionanti |
Istituti a custodia attenuata per detenute madri |
Detenute madri con figli in istituto |
Bambini in istituto |
Detenute in gravidanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 1 | 1 | ||||
| CALABRIA | 1 | |||||
| CAMPANIA | 1 | 15 | 15 | |||
| LAZIO | 1 | 10 | 10 | 1 | ||
| LIGURIA | 1 | |||||
| LOMBARDIA | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | |
| PIEMONTE | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | |
| PUGLIA | 1 | |||||
| SICILIA | 1 | 1 | 1 | |||
| TOSCANA | 1 | 5 | 6 | 1 | ||
| UMBRIA | 1 | |||||
| VENETO | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Totale nazionale | 10 | 4 | 50 | 54 | 6 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica