Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 luglio 2019
July 31, 2019
|
Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 913 | 75 | 178 | 11 |
| BASILICATA | 124 | 16 | 11 | 3 |
| CALABRIA | 681 | 24 | 76 | 5 |
| CAMPANIA | 2.381 | 210 | 184 | 35 |
| EMILIA ROMAGNA | 750 | 65 | 378 | 26 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 419 | 37 | 119 | 11 |
| LAZIO | 2.223 | 174 | 715 | 89 |
| LIGURIA | 807 | 43 | 338 | 22 |
| LOMBARDIA | 4.265 | 397 | 2.073 | 255 |
| MARCHE | 314 | 14 | 88 | 2 |
| MOLISE | 198 | 14 | ||
| PIEMONTE | 2.290 | 152 | 980 | 76 |
| PUGLIA | 1.709 | 66 | 155 | 17 |
| SARDEGNA | 1.165 | 50 | 293 | 23 |
| SICILIA | 2.776 | 84 | 252 | 9 |
| TOSCANA | 2.256 | 157 | 1.173 | 63 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 318 | 31 | 146 | 7 |
| UMBRIA | 483 | 41 | 149 | 15 |
| VALLE D'AOSTA | 118 | 45 | ||
| VENETO | 1.857 | 179 | 881 | 81 |
| Totale | 26.047 | 1.815 | 8.248 | 750 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica