Detenuti per regione di residenza - 30 giugno 2019
June 30, 2019
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 828 |
| BASILICATA | 200 |
| CALABRIA | 3156 |
| CAMPANIA | 10337 |
| EMILIA ROMAGNA | 2556 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 500 |
| LAZIO | 6193 |
| LIGURIA | 1322 |
| LOMBARDIA | 7145 |
| MARCHE | 781 |
| MOLISE | 139 |
| PIEMONTE | 3194 |
| PUGLIA | 4778 |
| SARDEGNA | 1089 |
| SICILIA | 7518 |
| TOSCANA | 2.229 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 339 |
| UMBRIA | 397 |
| VALLE D'AOSTA | 47 |
| VENETO | 1642 |
| STATO ESTERO | 576 |
| NON RILEVATO | 5556 |
| Totale nazionale | 60.522 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica