Detenuti per area di provenienza - 30 giugno 2019
June 30, 2019
| Continente | Aree | Detenuti |
|---|---|---|
| Europa | UE | 3.286 |
| Ex jugoslavia | 709 | |
| Albania | 2.516 | |
| Altri paesi europa | 610 | |
| Totale Europa | 7.121 | |
| Africa | Tunisia | 2.033 |
| Marocco | 3.774 | |
| Algeria | 462 | |
| Nigeria | 1.620 | |
| Altri paesi africa | 2.693 | |
| Totale Africa | 10.582 | |
| Asia | Medio oriente | 191 |
| Altri paesi asia | 1.243 | |
| Totale Asia | 1.434 | |
| America | Nord | 24 |
| Centro | 255 | |
| Sud | 791 | |
| Totale America | 1.070 | |
| Altro | 17 | |
| Totale detenuti stranieri | 20.224 | |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica