Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 giugno 2019
June 30, 2019
|
Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 903 | 74 | 176 | 11 |
| BASILICATA | 125 | 16 | 11 | 3 |
| CALABRIA | 671 | 24 | 74 | 5 |
| CAMPANIA | 2.365 | 209 | 182 | 34 |
| EMILIA ROMAGNA | 745 | 64 | 376 | 26 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 417 | 37 | 119 | 11 |
| LAZIO | 2.217 | 174 | 712 | 89 |
| LIGURIA | 794 | 42 | 332 | 22 |
| LOMBARDIA | 4.233 | 395 | 2.054 | 254 |
| MARCHE | 311 | 14 | 87 | 2 |
| MOLISE | 196 | 14 | ||
| PIEMONTE | 2.280 | 152 | 975 | 76 |
| PUGLIA | 1.693 | 66 | 155 | 17 |
| SARDEGNA | 1.157 | 50 | 291 | 23 |
| SICILIA | 2.758 | 84 | 251 | 9 |
| TOSCANA | 2.241 | 157 | 1.166 | 63 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 310 | 29 | 141 | 6 |
| UMBRIA | 480 | 41 | 147 | 15 |
| VALLE D'AOSTA | 116 | 43 | ||
| VENETO | 1.834 | 177 | 867 | 80 |
| Totale | 25.846 | 1.805 | 8.173 | 746 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica