Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 marzo 2019
March 31, 2019
|
Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 883 | 71 | 171 | 10 |
| BASILICATA | 123 | 15 | 9 | 2 |
| CALABRIA | 657 | 24 | 72 | 5 |
| CAMPANIA | 2.305 | 199 | 176 | 33 |
| EMILIA ROMAGNA | 728 | 63 | 368 | 26 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 409 | 35 | 113 | 10 |
| LAZIO | 2.191 | 171 | 705 | 87 |
| LIGURIA | 777 | 41 | 324 | 22 |
| LOMBARDIA | 4.150 | 388 | 2.010 | 249 |
| MARCHE | 305 | 14 | 87 | 2 |
| MOLISE | 196 | 14 | ||
| PIEMONTE | 2.236 | 150 | 959 | 76 |
| PUGLIA | 1.651 | 64 | 150 | 16 |
| SARDEGNA | 1.137 | 50 | 285 | 23 |
| SICILIA | 2.688 | 80 | 247 | 9 |
| TOSCANA | 2.195 | 152 | 1.140 | 60 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 304 | 29 | 139 | 6 |
| UMBRIA | 470 | 41 | 142 | 15 |
| VALLE D'AOSTA | 116 | 43 | ||
| VENETO | 1.789 | 174 | 838 | 78 |
| Totale | 25.310 | 1.761 | 7.992 | 729 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica