Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 gennaio 2019
January 31, 2019
|
Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 873 | 69 | 167 | 10 |
| BASILICATA | 121 | 15 | 9 | 2 |
| CALABRIA | 648 | 24 | 71 | 5 |
| CAMPANIA | 2.279 | 198 | 173 | 33 |
| EMILIA ROMAGNA | 711 | 62 | 362 | 26 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 407 | 35 | 113 | 10 |
| LAZIO | 2.164 | 168 | 698 | 87 |
| LIGURIA | 764 | 41 | 321 | 22 |
| LOMBARDIA | 4.094 | 382 | 1.982 | 244 |
| MARCHE | 302 | 14 | 85 | 2 |
| MOLISE | 193 | 14 | ||
| PIEMONTE | 2.209 | 148 | 951 | 74 |
| PUGLIA | 1.624 | 64 | 149 | 16 |
| SARDEGNA | 1.129 | 50 | 284 | 23 |
| SICILIA | 2.656 | 80 | 245 | 9 |
| TOSCANA | 2.154 | 149 | 1.118 | 60 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 299 | 28 | 136 | 5 |
| UMBRIA | 462 | 38 | 138 | 13 |
| VALLE D'AOSTA | 115 | 43 | ||
| VENETO | 1.746 | 168 | 813 | 74 |
| Totale | 24.950 | 1.733 | 7.872 | 715 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica