Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2019
February 28, 2019
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale |
% sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| ALBANIA | 921 | 15 | 1.672 | 17 | 1 | 0 | 2.594 | 32 | 12,8% |
| ALGERIA | 183 | 0 | 293 | 0 | 6 | 0 | 482 | 0 | 2,4% |
| ANGOLA | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,0% |
| ANTILLE OLANDESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 11 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0,1% |
| ARMENIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| AUSTRALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| BAHAMAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| BANGLADESH | 34 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0,4% |
| BARBADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BELGIO | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0,1% |
| BENIN | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 61 | 16 | 150 | 35 | 2 | 0 | 213 | 51 | 1,0% |
| BRASILE | 57 | 16 | 75 | 14 | 1 | 0 | 133 | 30 | 0,7% |
| BULGARIA | 55 | 16 | 90 | 15 | 0 | 0 | 145 | 31 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0,1% |
| BURUNDI | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0,1% |
| CANADA | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CENTRAFRICANA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0% |
| CILE | 26 | 3 | 49 | 3 | 0 | 0 | 75 | 6 | 0,4% |
| CINA | 67 | 10 | 171 | 14 | 0 | 0 | 238 | 24 | 1,2% |
| COLOMBIA | 40 | 3 | 59 | 4 | 1 | 0 | 100 | 7 | 0,5% |
| CONGO | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 47 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0,6% |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CROAZIA | 25 | 4 | 69 | 19 | 1 | 0 | 95 | 23 | 0,5% |
| CUBA | 16 | 4 | 41 | 8 | 0 | 0 | 57 | 12 | 0,3% |
| DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 40 | 3 | 99 | 11 | 0 | 0 | 139 | 14 | 0,7% |
| ECUADOR | 35 | 4 | 135 | 7 | 0 | 0 | 170 | 11 | 0,8% |
| EGITTO | 232 | 0 | 353 | 1 | 1 | 0 | 586 | 1 | 2,9% |
| EL SALVADOR | 12 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0,2% |
| ERITREA | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0,2% |
| ESTONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 7 | 1 | 66 | 14 | 0 | 0 | 73 | 15 | 0,4% |
| FILIPPINE | 32 | 5 | 66 | 6 | 0 | 0 | 98 | 11 | 0,5% |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| FRANCIA | 27 | 2 | 52 | 3 | 0 | 0 | 79 | 5 | 0,4% |
| GABON | 24 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0,4% |
| GAMBIA | 227 | 1 | 203 | 0 | 1 | 0 | 431 | 1 | 2,1% |
| GEORGIA | 105 | 1 | 83 | 4 | 0 | 0 | 188 | 5 | 0,9% |
| GERMANIA | 19 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0,2% |
| GHANA | 67 | 2 | 106 | 3 | 2 | 0 | 175 | 5 | 0,9% |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| GRECIA | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0,1% |
| GUATEMALA | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,0% |
| GUIANA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GUIANA FRANCESE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GUINEA | 47 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0,4% |
| GUINEA BISSAU | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0,1% |
| GUINEA EQUATORIALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 64 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 161 | 2 | 0,8% |
| INDONESIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| IRAN | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,1% |
| IRAQ | 14 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0,3% |
| ISRAELE | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0% |
| KAZAKHSTAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| KENIA | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| KIRIBATI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| KOSOVO | 33 | 0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0,4% |
| KYRGYZSTAN | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,0% |
| LETTONIA | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,1% |
| LIBANO | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0,2% |
| LIBIA | 62 | 0 | 52 | 1 | 2 | 0 | 116 | 1 | 0,6% |
| LITUANIA | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0,2% |
| MACEDONIA | 23 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 83 | 4 | 0,4% |
| MALESIA | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,0% |
| MALI | 50 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0,6% |
| MALTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.255 | 14 | 2.491 | 28 | 16 | 0 | 3.762 | 42 | 18,5% |
| MARSHALL, ISOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,0% |
| MOLDOVA | 69 | 2 | 116 | 4 | 0 | 0 | 185 | 6 | 0,9% |
| MONTENEGRO | 15 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0,2% |
| MOZAMBICO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| NAMIBIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NEPAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 17 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0,1% |
| NIGERIA | 984 | 116 | 600 | 92 | 4 | 1 | 1.588 | 209 | 7,8% |
| OLANDA | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| PAKISTAN | 148 | 0 | 137 | 1 | 1 | 0 | 286 | 1 | 1,4% |
| PARAGUAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 72 | 9 | 154 | 16 | 0 | 0 | 226 | 25 | 1,1% |
| POLONIA | 51 | 4 | 89 | 15 | 0 | 0 | 140 | 19 | 0,7% |
| PORTOGALLO | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| RIUNIONE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| ROMANIA | 763 | 77 | 1.768 | 141 | 3 | 0 | 2.534 | 218 | 12,5% |
| RUANDA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 29 | 3 | 32 | 7 | 0 | 0 | 61 | 10 | 0,3% |
| SAMOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 201 | 0 | 309 | 2 | 1 | 0 | 511 | 2 | 2,5% |
| SERBIA | 69 | 4 | 164 | 18 | 1 | 0 | 234 | 22 | 1,2% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0,1% |
| SIRIA | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0,3% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,1% |
| SLOVENIA | 10 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0,1% |
| SOMALIA | 32 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0,4% |
| SPAGNA | 23 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0,2% |
| SRI LANKA | 35 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0,3% |
| STATI UNITI | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0,1% |
| SUDAN | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| SVIZZERA | 9 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0,1% |
| TAILANDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,1% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0,2% |
| TOGO | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0% |
| TUNISIA | 603 | 11 | 1.435 | 7 | 9 | 0 | 2.047 | 18 | 10,1% |
| TURCHIA | 22 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0,3% |
| TURKMENISTAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| UCRAINA | 120 | 10 | 153 | 14 | 0 | 0 | 273 | 24 | 1,3% |
| UGANDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| UNGHERIA | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0,1% |
| URUGUAY | 5 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0,1% |
| VENEZUELA | 5 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0,1% |
| VIETNAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZAIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| nazionalità non precisata | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 7.599 | 392 | 12.668 | 571 | 58 | 1 | 20.325 | 964 | 100,0% |
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 88 |
| AFRICA DEL SUD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALBANIA | 60 | 6 | 76 | 88 | 259 | 26 | 275 | 99 | 520 | 72 | 27 | 252 | 126 | 31 | 55 | 292 | 29 | 76 | 13 | 212 | 2.594 |
| ALGERIA | 7 | 0 | 18 | 52 | 46 | 3 | 65 | 37 | 64 | 3 | 3 | 59 | 6 | 27 | 12 | 34 | 6 | 9 | 12 | 19 | 482 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BANGLADESH | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 24 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 |
| BARBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BELGIO | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| BENIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 10 | 69 | 7 | 28 | 5 | 2 | 25 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 | 213 |
| BRASILE | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 40 | 1 | 28 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 133 |
| BULGARIA | 5 | 1 | 12 | 19 | 6 | 2 | 18 | 0 | 20 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 145 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CAMERUN | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| CANADA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CENTRAFRICANA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CILE | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 6 | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 |
| CINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 13 | 2 | 74 | 2 | 0 | 22 | 3 | 9 | 2 | 66 | 4 | 6 | 0 | 17 | 238 |
| COLOMBIA | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 21 | 7 | 18 | 4 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COSTA D'AVORIO | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 18 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 113 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CROAZIA | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 3 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 95 |
| CUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 |
| DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 27 | 34 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 7 | 139 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 48 | 79 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 170 |
| EGITTO | 11 | 0 | 21 | 8 | 11 | 1 | 105 | 7 | 196 | 3 | 10 | 34 | 3 | 30 | 108 | 11 | 4 | 12 | 5 | 6 | 586 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| ERITREA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ETIOPIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| EX YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 3 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 73 |
| FILIPPINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 49 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCIA | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 20 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 79 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 |
| GAMBIA | 7 | 1 | 22 | 36 | 23 | 2 | 92 | 7 | 72 | 2 | 5 | 33 | 20 | 24 | 45 | 15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 431 |
| GEORGIA | 2 | 1 | 23 | 15 | 10 | 0 | 21 | 11 | 25 | 0 | 0 | 12 | 23 | 2 | 3 | 22 | 1 | 8 | 1 | 8 | 188 |
| GERMANIA | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 |
| GHANA | 2 | 1 | 10 | 47 | 9 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 175 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| GRECIA | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
