Andamento delle iscrizioni annuali di mediazioni civili e commerciali - anno 2019
April 30, 2020
| ANNO | Iscrizioni di mediazioni (*) |
|---|---|
| 2011 | 60.810 |
| 2012 | 154.879 |
| 2013 | 41.604 |
| 2014 | 179.587 |
| 2015 | 196.247 |
| 2016 | 183.977 |
| 2017 | 166.989 |
| 2018 | 151.923 |
| 2019 | 147.691 |

| Tipologia | Iscritti (*) | Percentuale |
|---|---|---|
| Condominio | 20.863 | 14,1% |
| Diritti reali | 22.812 | 15,4% |
| Divisione | 8.213 | 5,6% |
| Successioni ereditarie | 7.616 | 5,2% |
| Patti di famiglia | 111 | 0,1% |
| Locazione | 17.732 | 12,0% |
| Comodato | 2.026 | 1,4% |
| Affitto di Aziende | 1.042 | 0,7% |
| Risarcimento danni da responsabilità medica | 6.004 | 4,1% |
| Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa | 1.190 | 0,8% |
| Contratti assicurativi | 12.449 | 8,4% |
| Contratti bancari | 18.141 | 12,3% |
| Contratti finanziari | 5.361 | 3,6% |
| Altra natura della controversia | 24.131 | 16,3% |
| Totale | 147.691 | 100,0% |
(*) Sono esclusi i procedimenti iscritti dall'Organismo outlier che nel periodo considerato ammontano a 108.620
Organismo outlier:
- tutte le iscrizioni riguardano la materia «Contratti assicurativi»;
-
il 99% dei procedimenti si concludono con la mancata comparizione dell’aderente.
Fonte: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale di Statistica e Analisi organizzativa