Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 agosto 2026

August 31, 2026

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 agosto 2026
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 35 0 50 0 1 0 86 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 1 0 5 0 0 0 6 0 0,0%
ALBANIA 462 7 1.479 19 3 0 1.944 26 9,4%
ALGERIA 200 2 336 0 1 0 537 2 2,6%
ANGOLA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
ARGENTINA 12 2 23 3 0 0 35 5 0,2%
ARMENIA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
AUSTRALIA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
AUSTRIA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
AZERBAIJAN 3 0 6 1 0 0 9 1 0,0%
BANGLADESH 53 1 93 0 0 0 146 1 0,7%
BELGIO 6 1 10 2 0 0 16 3 0,1%
BENIN 3 0 2 0 0 0 5 0 0,0%
BIELORUSSIA 8 1 7 1 0 0 15 2 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 1 0 15 0 0 0 16 0 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 24 3 148 41 2 1 174 45 0,8%
BRASILE 44 4 123 22 1 0 168 26 0,8%
BULGARIA 45 14 91 18 0 0 136 32 0,7%
BURKINA FASO 8 0 29 0 1 0 38 0 0,2%
BURUNDI 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
CAMERUN 16 1 14 0 0 0 30 1 0,1%
CANADA 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
CAPO VERDE 5 0 11 2 0 0 16 2 0,1%
CECA, REPUBBLICA 7 1 8 1 0 0 15 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
CILE 41 1 64 4 0 0 105 5 0,5%
CINA 67 7 115 14 0 0 182 21 0,9%
COLOMBIA 51 7 84 4 0 0 135 11 0,7%
CONGO 3 1 8 0 0 0 11 1 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 8 0 0 0 8 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 24 1 71 1 0 0 95 2 0,5%
COSTA RICA 1 0 2 1 0 0 3 1 0,0%
CROAZIA 14 3 61 15 1 0 76 18 0,4%
CUBA 37 8 68 7 0 0 105 15 0,5%
DANIMARCA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 29 2 139 15 0 0 168 17 0,8%
ECUADOR 20 1 152 7 1 0 173 8 0,8%
EGITTO 511 1 699 0 0 0 1.210 1 5,9%
EL SALVADOR 14 1 64 2 0 0 78 3 0,4%
ERITREA 5 0 16 1 2 0 23 1 0,1%
ETIOPIA 8 2 13 1 0 0 21 3 0,1%
EX YUGOSLAVIA 5 1 39 7 1 0 45 8 0,2%
FILIPPINE 16 0 69 8 0 0 85 8 0,4%
FRANCIA 24 0 40 5 0 0 64 5 0,3%
GABON 5 0 17 0 0 0 22 0 0,1%
GAMBIA 106 0 277 0 3 0 386 0 1,9%
GEORGIA 71 2 120 3 0 0 191 5 0,9%
GERMANIA 24 1 23 1 1 0 48 2 0,2%
GHANA 34 0 121 2 0 0 155 2 0,7%
GIAPPONE 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
GIORDANIA 5 0 2 0 0 0 7 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 8 1 5 0 0 0 13 1 0,1%
GRECIA 1 0 6 1 0 0 7 1 0,0%
GUATEMALA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
GUIANA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
GUIANA FRANCESE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GUINEA 31 1 74 0 0 0 105 1 0,5%
GUINEA BISSAU 5 0 5 0 0 0 10 0 0,0%
GUINEA EQUATORIALE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
HAITI 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
HONDURAS 1 1 8 0 0 0 9 1 0,0%
INDIA 62 0 114 1 0 0 176 1 0,9%
INDONESIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
IRAN 9 0 14 0 0 0 23 0 0,1%
IRAQ 16 0 45 0 0 0 61 0 0,3%
IRLANDA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ISRAELE 3 0 6 0 0 0 9 0 0,0%
KAZAKHSTAN 1 0 11 1 0 0 12 1 0,1%
KENIA 1 0 8 1 0 0 9 1 0,0%
KOSOVO 19 0 63 1 0 0 82 1 0,4%
KUWAIT 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
KYRGYZSTAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
LESOTHO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
LETTONIA 5 0 8 0 0 0 13 0 0,1%
LIBANO 4 0 11 1 0 0 15 1 0,1%
LIBERIA 5 0 15 1 0 0 20 1 0,1%
LIBIA 27 0 72 0 0 0 99 0 0,5%
LITUANIA 11 1 16 2 0 0 27 3 0,1%
LUSSEMBURGO 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
MACAO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 21 0 65 5 0 0 86 5 0,4%
MALESIA 5 0 7 1 0 0 12 1 0,1%
MALI 35 0 60 0 1 0 96 0 0,5%
MALTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.232 11 3.406 43 18 0 4.656 54 22,5%
MARSHALL, ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MARTINICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 2 0 6 0 0 0 8 0 0,0%
MAURITIUS 4 0 4 0 0 0 8 0 0,0%
MESSICO 6 2 5 4 0 0 11 6 0,1%
MOLDOVA 78 2 150 5 1 1 229 8 1,1%
MONACO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MONTENEGRO 5 0 17 1 0 0 22 1 0,1%
MOZAMBICO 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
NICARAGUA 1 0 3 1 0 0 4 1 0,0%
NIGER 5 0 14 0 0 0 19 0 0,1%
NIGERIA 286 22 732 71 8 1 1.026 94 5,0%
OLANDA 6 0 3 0 0 0 9 0 0,0%
PAKISTAN 131 0 224 3 0 0 355 3 1,7%
PALAU 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PANAMA 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
PARAGUAY 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
PERU 122 8 239 19 2 0 363 27 1,8%
POLONIA 32 4 79 10 1 0 112 14 0,5%
PORTOGALLO 1 0 17 0 0 0 18 0 0,1%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
RIUNIONE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ROMANIA 390 22 1.716 179 8 2 2.114 203 10,2%
RUANDA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 9 1 27 2 0 0 36 3 0,2%
SAMOA AMERICANE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SAN MARINO 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
SENEGAL 95 0 399 1 1 0 495 1 2,4%
SERBIA 41 2 122 8 1 0 164 10 0,8%
SEYCHELLES 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
SIERRA LEONE 3 0 15 2 0 0 18 2 0,1%
SIRIA 4 0 26 1 0 0 30 1 0,1%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 0 10 1 0 0 13 1 0,1%
SLOVENIA 4 0 11 1 0 0 15 1 0,1%
SOMALIA 44 0 75 0 3 0 122 0 0,6%
SPAGNA 28 3 13 2 0 0 41 5 0,2%
SRI LANKA 20 0 67 1 0 0 87 1 0,4%
STATI UNITI 7 1 12 2 1 0 20 3 0,1%
SUDAN 13 0 29 0 0 0 42 0 0,2%
SVEZIA 1 0 4 1 0 0 5 1 0,0%
SVIZZERA 7 0 13 1 0 0 20 1 0,1%
TAILANDIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
TAJIKISTAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 1 0 6 0 0 0 7 0 0,0%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 4 0 12 0 1 0 17 0 0,1%
TOGO 2 0 10 0 0 0 12 0 0,1%
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TUNISIA 792 7 1.600 11 7 0 2.399 18 11,6%
TURCHIA 53 2 46 0 0 0 99 2 0,5%
TURKMENISTAN 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
UCRAINA 80 11 148 12 0 0 228 23 1,1%
UNGHERIA 4 1 11 4 0 0 15 5 0,1%
URUGUAY 1 0 12 0 0 0 13 0 0,1%
UZBEKISTAN 4 0 8 0 0 0 12 0 0,1%
VENEZUELA 8 2 16 0 0 0 24 2 0,1%
VIETNAM 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
YEMEN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ZAIRE 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ZAMBIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ZIMBABWE 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA 7 1 10 2 0 0 17 3 0,1%
totale detenuti stranieri 5.889 182 14.714 612 71 5 20.674 799 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 agosto 2026
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 3 0 4 1 8 12 5 0 10 1 1 2 5 2 3 5 9 2 0 13 86
AFRICA DEL SUD 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6
ALBANIA 73 14 15 57 189 18 237 94 353 61 4 188 91 31 34 222 29 80 8 146 1.944
ALGERIA 10 2 11 40 35 6 61 42 103 4 1 42 10 76 15 32 9 10 3 25 537
ANGOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ARGENTINA 1 0 0 1 2 0 9 0 10 0 0 5 0 2 1 0 0 2 0 2 35
ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AZERBAIJAN 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
BANGLADESH 4 2 5 13 16 4 28 8 18 4 2 5 3 2 17 3 1 2 0 9 146
BELGIO 0 0 2 1 1 1 0 0 5 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 16
BENIN 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BIELORUSSIA 1 0 0 1 5 0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 15
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
BOSNIA E ERZEGOVINA 1 0 1 11 19 4 43 8 21 3 2 19 3 11 1 11 2 1 0 13 174
BRASILE 2 0 1 8 18 1 35 3 44 3 1 17 0 6 3 7 2 6 0 11 168
BULGARIA 2 1 2 11 7 2 23 3 22 3 0 12 18 1 6 8 0 5 0 10 136
BURKINA FASO 0 0 0 2 9 0 0 0 12 0 0 2 1 2 1 1 4 0 1 3 38
BURUNDI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
CAMERUN 1 0 2 2 1 0 5 1 7 0 0 4 0 0 0 2 1 1 0 3 30
CANADA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
CAPO VERDE 0 0 0 3 2 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 16
CECA, REPUBBLICA 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 1 15
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
CILE 0 0 1 0 5 0 36 3 48 0 0 3 0 3 0 1 1 2 0 2 105
CINA 3 1 4 1 9 8 14 0 34 0 0 8 3 2 2 64 0 3 0 26 182
COLOMBIA 4 1 1 6 8 5 35 8 26 1 1 10 1 3 8 5 2 4 0 6 135
CONGO 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 11
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
COSTA D'AVORIO 2 1 2 6 16 1 8 0 17 1 0 12 3 3 8 2 1 3 1 8 95
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CROAZIA 1 0 0 1 10 6 15 4 10 0 0 7 0 4 0 5 1 5 0 7 76
CUBA 5 0 0 4 11 1 30 7 31 1 1 4 0 1 1 5 0 1 0 2 105
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DOMINICANA, REPUBBLICA 5 0 2 4 15 3 15 22 38 6 0 13 3 1 3 14 3 7 3 11 168
ECUADOR 2 0 0 0 9 0 20 46 75 0 1 10 0 1 1 0 3 1 1 3 173
EGITTO 26 3 45 31 84 8 153 41 478 18 9 78 12 38 99 39 8 20 6 14 1.210
EL SALVADOR 1 0 0 2 2 0 4 4 60 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 78
ERITREA 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 23
ETIOPIA 2 0 0 1 2 0 5 0 5 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 21
EX YUGOSLAVIA 1 0 0 3 1 0 8 2 11 0 0 5 1 2 3 3 0 2 0 3 45
FILIPPINE 2 0 2 1 4 0 27 0 30 2 0 3 0 1 3 8 0 0 0 2 85
FRANCIA 1 0 1 1 7 0 12 6 16 0 0 5 2 2 2 4 1 1 0 3 64
GABON 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 13 0 3 0 0 0 0 0 1 22
GAMBIA 11 2 9 24 31 0 45 12 58 1 3 39 18 22 47 34 3 9 3 15 386
GEORGIA 5 7 8 18 4 4 31 2 28 1 1 8 27 7 3 22 1 2 1 11 191
GERMANIA 2 0 1 5 0 1 5 3 8 1 0 5 4 1 6 2 2 1 0 1 48
GHANA 3 1 5 30 23 2 10 1 18 2 0 7 5 6 16 10 4 3 0 9 155
GIAPPONE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GIORDANIA 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7
GRAN BRETAGNA 1 0 0 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 13
GRECIA 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
GUIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
GUIANA FRANCESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GUINEA 2 0 2 6 10 1 19 5 14 2 0 8 1 5 8 5 5 4 2 6 105
GUINEA BISSAU 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 10
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAITI 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HONDURAS 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 9
INDIA 2 0 4 7 10 2 56 1 57 3 1 3 6 1 3 6 2 3 0 9 176
INDONESIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IRAN 0 0 7 2 1 2 4 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 23
IRAQ 2 1 7 2 2 7 7 4 5 1 0 4 1 8 3 0 2 1 0 4 61
IRLANDA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ISRAELE 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 9
KAZAKHSTAN 0 0 3 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 12
KENIA 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 9
KOSOVO 2 1 0 0 9 10 4 1 17 0 0 1 0 1 0 7 2 2 0 25 82
KUWAIT 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
KYRGYZSTAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
LESOTHO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LETTONIA 1 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 13
LIBANO 0 0 2 1 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 15
LIBERIA 0 0 0 3 2 0 1 0 3 1 0 1 2 1 3 1 1 1 0 0 20
LIBIA 3 0 5 4 12 0 16 5 17 1 1 7 2 7 6 4 2 2 0 5 99
LITUANIA 0 0 1 1 3 0 2 3 5 0 0 5 0 0 1 3 0 2 1 0 27
LUSSEMBURGO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MACAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MACEDONIA 3 0 1 6 7 1 13 1 6 6 0 7 1 1 1 18 4 3 0 7 86
MALESIA 0 0 1 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 12
MALI 2 1 4 2 5 1 16 5 11 0 0 21 5 4 10 5 1 1 1 1 96
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 79 7 84 208 535 27 237 221 1.165 67 8 606 75 159 129 473 71 99 28 378 4.656
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MARTINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURITANIA 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 8
MAURITIUS 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8
MESSICO 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11
MOLDOVA 1 0 3 3 49 4 22 6 36 2 1 16 3 8 4 12 6 3 0 50 229
MONACO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MONTENEGRO 0 0 1 3 2 0 5 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 3 22
MOZAMBICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NIGER 0 0 0 3 1 1 3 0 1 2 0 2 0 0 2 0 1 2 0 1 19
NIGERIA 25 6 25 78 112 8 120 17 89 18 3 97 34 77 79 59 22 49 2 106 1.026
OLANDA 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 9
PAKISTAN 2 4 12 9 60 28 21 5 75 15 1 16 7 12 8 31 13 5 4 27 355
PALAU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PANAMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
PARAGUAY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PERU 11 0 2 8 13 2 65 8 158 4 1 42 2 9 0 30 3 4 0 1 363
POLONIA 7 0 2 13 13 3 19 4 12 1 1 4 3 4 5 7 3 3 0 8 112
PORTOGALLO 1 0 1 1 1 0 2 0 7 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 18
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
RIUNIONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROMANIA 70 9 57 97 139 29 473 53 285 26 5 201 73 51 136 119 33 52 5 201 2.114
RUANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RUSSIA FEDERAZIONE 2 0 3 6 2 1 4 2 3 0 0 2 1 2 0 4 1 1 0 2 36
SAMOA AMERICANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SAN MARINO 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SENEGAL 13 2 7 16 59 1 34 36 90 2 2 91 10 31 25 42 7 6 4 17 495
SERBIA 8 1 1 28 13 10 15 6 33 1 0 6 0 6 4 12 3 1 0 16 164
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
SIERRA LEONE 0 0 0 1 3 0 1 1 3 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 2 18
SIRIA 1 0 1 0 2 0 5 0 9 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 4 30
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 0 0 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 13
SLOVENIA 1 0 0 1 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5 15
SOMALIA 3 1 4 4 8 0 28 10 20 0 2 14 2 7 13 4 0 1 0 1 122
SPAGNA 0 0 0 5 4 2 3 1 11 0 0 6 0 2 1 2 0 1 0 3 41
SRI LANKA 1 0 1 11 5 1 10 2 20 0 0 4 2 2 8 8 1 1 0 10 87
STATI UNITI 0 0 0 1 1 0 8 0 4 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 20
SUDAN 0 0 3 3 2 1 1 5 6 1 0 3 0 7 5 3 0 1 1 0 42
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
SVIZZERA 1 0 2 3 1 0 1 0 6 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 20
TAILANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
TANZANIA, REPUBLICA 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 1 0 1 3 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 17
TOGO 0 0 1 2 1 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12
TRINIDAD E TOBAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TUNISIA 33 4 27 72 422 16 228 102 309 58 10 136 36 82 242 226 53 120 4 219 2.399
TURCHIA 2 2 26 0 3 4 13 0 16 0 0 5 1 13 3 4 2 0 1 4 99
TURKMENISTAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UCRAINA 4 0 7 32 21 21 23 1 46 2 1 8 5 3 4 15 6 5 0 24 228
UNGHERIA 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 3 15
URUGUAY 0 0 1 1 2 0 2 0 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 13
UZBEKISTAN 0 1 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
VENEZUELA 0 0 2 2 2 0 5 1 3 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 24
VIETNAM 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZAIRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZAMBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZIMBABWE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
NAZIONALITA' NON DEFINITA 2 0 0 1 1 0 5 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 17
Totale 462 77 455 952 2.124 281 2.507 847 4.230 335 66 1.876 500 773 1.030 1.644 338 561 81 1.535 20.674

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica