Detenute madri con figli al seguito - 31 luglio 2026
July 31, 2026
| Regione di detenzione |
Istituto di detenzione |
Italiane | Straniere | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | ||
| CALABRIA | CASTROVILLARI"R. SISCA" CC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| CAMPANIA | LAURO ICAM | 8 | 10 | 5 | 6 | 13 | 16 |
| LAZIO | ROMA"G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LOMBARDIA | BOLLATE"II C.R." CR | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LOMBARDIA | MILANO"F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| PIEMONTE | TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| VENETO | VENEZIA"GIUDECCA" CRF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 16 | 18 | 13 | 16 | 29 | 34 | |
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica